Questo torneo è terminato
Sistema svizzero
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Torneo privato
Membri del gruppo: BGA QC
Numero di giocatori in una partita
4
Numero di giocatori in una partita (minimo)
3
Attribuzione dei punti in base ai risultati
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Attribuzione dei punti per i giocatori saltati
2 Punti
Politica di accoppiamento dei giocatori
Try to prevent same players to be opponents twice
Numero di incontri
8 partite
Durata massima della partita
30 giorni
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
7 giorni
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Inizio Partita
Variante Velocità della Luce
Rimuovi le carte
GORDON 7981-G - Tutti gli avversari perdono punti
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Sistema svizzero
Giocatori
Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 41 | 8 | 0 | 720 | 2833 |
|
2° | 40 | 8 | 0 | 641 | 2133 |
|
3° | 38 | 8 | 0 | 769 | 3018 |
|
4° | 38 | 8 | 0 | 678 | 2334 |
|
5° | 36 | 8 | 0 | 729 | 2662 |
|
6° | 36 | 8 | 0 | 705 | 2506 |
|
7° | 36 | 8 | 0 | 601 | 1991 |
|
8° | 35 | 8 | 0 | 689 | 2372 |
|
9° | 35 | 8 | 0 | 687 | 2503 |
|
10° | 34 | 8 | 0 | 695 | 2511 |
|
11° | 34 | 8 | 0 | 673 | 2341 |
|
12° | 33 | 8 | 0 | 643 | 2312 |
|
13° | 33 | 8 | 0 | 643 | 2153 |
|
14° | 31 | 8 | 0 | 673 | 2538 |
|
15° | 31 | 8 | 0 | 664 | 2350 |
|
16° | 30 | 8 | 0 | 747 | 2740 |
|
17° | 30 | 8 | 0 | 720 | 2693 |
|
18° | 30 | 8 | 0 | 660 | 2212 |
|
19° | 30 | 8 | 0 | 568 | 1769 |
|
20° | 25 | 8 | 0 | 733 | 2734 |
|
21° | 20 | 8 | 0 | 690 | 2520 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8