Questo torneo è in corso
Sistema svizzero
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Torneo privato
Su invito o tramite link al torneo
Numero di giocatori in una partita
6
Numero di giocatori in una partita (minimo)
3
Attribuzione dei punti in base ai risultati
..., +6, +4, +2, 0
Attribuzione dei punti per i giocatori saltati
Il massimo numero di punti che un giocatore otterrebbe in una partita completa
Politica di accoppiamento dei giocatori
Try to prevent same players to be opponents twice
Numero di incontri
5 partite
Durata massima della partita
30 giorni
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
432000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Modalità a turni
Standard
ModalitÃ
Standard
Leggende
Fill to 6 cars
Leggende Pro (più veloci)
Disabilitato
Leggende Aggressive
Disabilitato
Circuito
Random
Modulo garage
All upgrades
Modulo garage
All upgrades
Scelta delle migliorie
Snake draft
Modulo meteo
Abilitato
Campionato
Season 1961 (3 races)
Ordine del giorno del torneo
Partecipanti (40)
Attività Recenti
Risultati più recenti
Sistema svizzero
Giocatori
Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 20 | 2 | 0 | 120 | 6008 |
|
2° | 20 | 3 | 0 | 118 | 6074 |
|
3° | 18 | 2 | 0 | 116 | 6023 |
|
4° | 18 | 2 | 0 | 88 | 4464 |
|
5° | 16 | 2 | 0 | 122 | 6200 |
|
6° | 16 | 3 | 0 | 120 | 5879 |
|
7° | 16 | 2 | 0 | 110 | 5944 |
|
8° | 16 | 3 | 0 | 88 | 5831 |
|
9° | 14 | 2 | 0 | 120 | 5941 |
|
10° | 14 | 2 | 0 | 100 | 5855 |
|
11° | 14 | 2 | 0 | 100 | 5823 |
|
12° | 14 | 2 | 0 | 90 | 5877 |
|
13° | 14 | 3 | 0 | 88 | 4938 |
|
14° | 14 | 3 | 0 | 62 | 4581 |
|
15° | 12 | 2 | 0 | 120 | 6259 |
|
16° | 12 | 2 | 0 | 114 | 5830 |
|
17° | 12 | 2 | 0 | 110 | 5852 |
|
18° | 12 | 3 | 0 | 108 | 5885 |
|
19° | 12 | 2 | 0 | 106 | 5929 |
|
20° | 12 | 2 | 0 | 100 | 5805 |
|
21° | 12 | 2 | 0 | 72 | 5296 |
|
22° | 10 | 2 | 0 | 130 | 6170 |
|
23° | 10 | 2 | 0 | 100 | 5890 |
|
24° | 10 | 2 | 0 | 82 | 6009 |
|
25° | 10 | 2 | 0 | 74 | 4500 |
|
26° | 10 | 2 | 0 | 70 | 5305 |
|
27° | 10 | 2 | 0 | 66 | 3688 |
|
10 | 1 | 0 | 36 | 2901 |
||
28° | 8 | 2 | 0 | 116 | 6124 |
|
29° | 8 | 2 | 0 | 106 | 5922 |
|
30° | 8 | 2 | 0 | 102 | 5935 |
|
31° | 8 | 2 | 0 | 96 | 5976 |
|
32° | 8 | 2 | 0 | 76 | 5192 |
|
33° | 6 | 2 | 0 | 110 | 6096 |
|
34° | 6 | 2 | 0 | 68 | 3706 |
|
35° | 4 | 2 | 0 | 106 | 5814 |
|
36° | 4 | 2 | 0 | 92 | 5303 |
|
37° | 2 | 2 | 0 | 106 | 5928 |
|
38° | 2 | 2 | 0 | 102 | 5270 |
|
0 | 1 | 0 | 60 | 6084 |
Incontri
Step 3