Questo torneo è terminato
Sistema svizzero (v1)
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Torneo privato
Su invito o tramite link al torneo
Numero di incontri
5
Numero di giocatori in una partita
2
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Durata massima della partita
30 mn
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
In tempo reale • Tempo limite fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
900
Il Fiume
No
Locande & Cattedrali (espansione 1)
No
Commercianti & Costruttori (espansione 2)
No
La Principessa & il Drago (espansione 3)
No
Variante strategica (3 tessere in mano)
No
Punteggio campi
3 punti per ogni città chiusa toccata dal campo dove hai la maggioranza (regolamento Internazionale)
Punteggio per il completamento di una città di due tessere
4 punti (regolamento Internazionale)
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Sistema svizzero (v1)
| Giocatore | Punti | Giocato | Vinte | Pareggi | Sconfitte | Punti avversario | Media avversari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumpa | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 576 |
| MeepleWizard | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 477 |
| Medusahope | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 471 |
| Meami | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 429 |
| Leuschi | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14.5 | 530 |
| Lammkeule | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 442 |
| Bornstellar | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 430 |
| Gwinnenwilli | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 518 |
| Robert3333 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 444 |
| latschen | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 114 |
| pega001 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | 287 |
| amires21 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 489 |
| umueller | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 38 |
| kostra | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 119 |
| Zockerle | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 433 |
| Karaboudjan | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 337 |
| Maltosch | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | 477 |
| GeorgBSc | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11.5 | 198 |
| AnnaDarcy | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 79 |
