Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
2
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
15 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
648000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Edizione
Originale
Risultati del torneo
+ 35 giocatore(i) non mostrata
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 5 | 0 | 15 | 638 |
|
| 2° | 5 | 5 | 0 | 15 | 592 |
|
| 3° | 4 | 5 | 0 | 17 | 583 |
|
| 4 | 5 | 0 | 17 | 577 |
||
| 4° | 4 | 5 | 0 | 16 | 669 |
|
| 5° | 4 | 5 | 0 | 15 | 596 |
|
| 6° | 4 | 5 | 0 | 15 | 538 |
|
| 7° | 4 | 5 | 0 | 15 | 454 |
|
| 8° | 4 | 5 | 0 | 14 | 655 |
|
| 9° | 4 | 5 | 0 | 14 | 587 |
|
| 10° | 4 | 5 | 0 | 13 | 513 |
|
| 11° | 4 | 5 | 0 | 13 | 481 |
|
| 12° | 3 | 5 | 0 | 17 | 518 |
|
| 13° | 3 | 5 | 0 | 16 | 524 |
|
| 14° | 3 | 5 | 0 | 15 | 552 |
|
| 15° | 3 | 5 | 0 | 14 | 584 |
|
| 16° | 3 | 5 | 0 | 14 | 519 |
|
| 17° | 3 | 5 | 0 | 13 | 606 |
|
| 18° | 3 | 5 | 0 | 13 | 605 |
|
| 19° | 3 | 5 | 0 | 13 | 594 |
|
| 20° | 3 | 5 | 0 | 13 | 569 |
|
| 21° | 3 | 5 | 0 | 13 | 490 |
|
| 22° | 3 | 5 | 0 | 13 | 393 |
|
| 23° | 3 | 5 | 0 | 12 | 495 |
|
| 24° | 3 | 5 | 0 | 12 | 422 |
|
| 25° | 3 | 5 | 0 | 11 | 424 |
|
| 26° | 3 | 5 | 0 | 11 | 363 |
|
| 27° | 3 | 5 | 0 | 10 | 565 |
|
| 28° | 3 | 5 | 0 | 10 | 563 |
|
| 29° | 3 | 5 | 0 | 9 | 476 |
|
| 30° | 2 | 5 | 0 | 17 | 647 |
|
| 31° | 2 | 5 | 0 | 16 | 474 |
|
| 32° | 2 | 5 | 0 | 14 | 640 |
|
| 33° | 2 | 5 | 0 | 14 | 492 |
|
| 34° | 2 | 5 | 0 | 14 | 473 |
|
| 35° | 2 | 5 | 0 | 13 | 557 |
|
| 36° | 2 | 5 | 0 | 12 | 429 |
|
| 37° | 2 | 5 | 0 | 11 | 550 |
|
| 38° | 2 | 5 | 0 | 11 | 544 |
|
| 39° | 2 | 5 | 0 | 11 | 501 |
|
| 40° | 2 | 5 | 0 | 11 | 408 |
|
| 41° | 2 | 5 | 0 | 11 | 313 |
|
| 42° | 2 | 5 | 0 | 10 | 535 |
|
| 43° | 2 | 5 | 0 | 10 | 483 |
|
| 44° | 2 | 5 | 0 | 10 | 431 |
|
| 45° | 2 | 5 | 0 | 10 | 413 |
|
| 46° | 2 | 5 | 0 | 9 | 425 |
|
| 47° | 2 | 5 | 0 | 9 | 385 |
|
| 48° | 1 | 5 | 0 | 14 | 636 |
|
| 49° | 1 | 5 | 0 | 14 | 597 |
|
| 50° | 1 | 5 | 0 | 13 | 593 |
|
| 51° | 1 | 5 | 0 | 13 | 503 |
|
| 52° | 1 | 5 | 0 | 13 | 470 |
|
| 53° | 1 | 5 | 0 | 13 | 444 |
|
| 54° | 1 | 5 | 0 | 9 | 433 |
|
| 55° | 1 | 5 | 0 | 9 | 255 |
|
| 56° | 1 | 5 | 0 | 8 | 452 |
|
| 57° | 1 | 5 | 0 | 7 | 374 |
|
| 58° | 0 | 5 | 0 | 9 | 358 |
|
| 59° | 0 | 5 | 0 | 7 | 374 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
