Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
3
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
5 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
9 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
10 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Buoni giocatori e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
288000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Tabellone
Lato grigio
Punteggio veloce
Disabilitato
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Gruppo 1
29
Finito
100 %
Gruppo 2
29
Finito
100 %
Gruppo 3
28
Finito
100 %
Gruppo 4
28
Finito
100 %
Gruppo 5
28
Finito
100 %
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 18 | 5 | 0 | 119 | 2109 |
|
| 2° | 17 | 5 | 0 | 129 | 2161 |
|
| 3° | 16 | 5 | 0 | 113 | 2136 |
|
| 4° | 15 | 5 | 0 | 122 | 2165 |
|
| 5° | 15 | 5 | 0 | 111 | 2114 |
|
| 6° | 15 | 5 | 0 | 107 | 2140 |
|
| 7° | 14 | 5 | 0 | 115 | 2148 |
|
| 8° | 14 | 5 | 0 | 107 | 2050 |
|
| 9° | 12 | 5 | 0 | 124 | 2165 |
|
| 10° | 12 | 5 | 0 | 116 | 2157 |
|
| 11° | 12 | 5 | 0 | 110 | 2040 |
|
| 12° | 12 | 5 | 0 | 108 | 2092 |
|
| 13° | 12 | 5 | 0 | 93 | 2090 |
|
| 14° | 12 | 5 | 0 | 92 | 2034 |
|
| 15° | 12 | 5 | 0 | 92 | 2015 |
|
| 16° | 12 | 5 | 0 | 86 | 2001 |
|
| 11 | 5 | 0 | 120 | 2125 |
||
| 17° | 11 | 5 | 0 | 106 | 2085 |
|
| 18° | 11 | 5 | 0 | 104 | 2030 |
|
| 19° | 11 | 5 | 0 | 93 | 2051 |
|
| 20° | 10 | 5 | 0 | 102 | 2102 |
|
| 21° | 10 | 5 | 0 | 101 | 2069 |
|
| 22° | 10 | 5 | 0 | 97 | 2070 |
|
| 23° | 10 | 5 | 0 | 89 | 2054 |
|
| 24° | 10 | 5 | 0 | 84 | 1711 |
|
| 25° | 10 | 5 | 0 | 79 | 1974 |
|
| 26° | 10 | 5 | 0 | 78 | 1590 |
|
| 27° | 9 | 5 | 0 | 115 | 2118 |
|
| 28° | 9 | 5 | 0 | 109 | 2098 |
|
| 29° | 8 | 5 | 0 | 118 | 2114 |
|
| 30° | 8 | 5 | 0 | 110 | 2034 |
|
| 31° | 8 | 5 | 0 | 106 | 2056 |
|
| 32° | 8 | 5 | 0 | 86 | 1668 |
|
| 33° | 8 | 5 | 0 | 82 | 1636 |
|
| 34° | 7 | 5 | 0 | 110 | 2134 |
|
| 35° | 7 | 5 | 0 | 104 | 2098 |
|
| 36° | 7 | 5 | 0 | 99 | 2122 |
|
| 37° | 7 | 5 | 0 | 87 | 1749 |
|
| 38° | 6 | 5 | 0 | 98 | 1990 |
|
| 39° | 6 | 5 | 0 | 87 | 1940 |
|
| 40° | 6 | 5 | 0 | 76 | 1618 |
|
| 41° | 6 | 5 | 0 | 73 | 1361 |
|
| 42° | 4 | 5 | 0 | 61 | 1285 |
|
| 2 | 3 | 0 | 66 | 2043 |
||
| 0 | 2 | 0 | 39 | 1928 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
