Questo torneo è terminato
Sistema Svizzero
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Numero di giocatori in una partita
2
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Attribuzione dei punti in base ai risultati
..., +6, +4, +2, 0
Attribuzione dei punti per i giocatori saltati
Massimo
Politica di accoppiamento dei giocatori
Cercare di evitare che gli stessi giocatori siano avversari due volte
Numero di incontri
7 partite
Durata massima della partita
30 mn
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 50%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
In tempo reale • Tempo limite fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
900
Modalità di gioco
Normale - Mazzi personalizzati e mazzi iniziali
Consenti annullamento
Disabilitato
Formato del mazzo
Standard
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Sistema Svizzero
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 7 | 0 | 25 | 433 |
|
| 2° | 6 | 7 | 0 | 28 | 392 |
|
| 3° | 6 | 7 | 0 | 24 | 348 |
|
| 4° | 6 | 7 | 0 | 23 | 388 |
|
| 5° | 5 | 7 | 0 | 30 | 421 |
|
| 6° | 5 | 7 | 0 | 30 | 395 |
|
| 7° | 5 | 7 | 0 | 29 | 410 |
|
| 8° | 5 | 7 | 0 | 28 | 408 |
|
| 9° | 5 | 7 | 0 | 28 | 351 |
|
| 10° | 5 | 7 | 0 | 24 | 377 |
|
| 11° | 5 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 12° | 5 | 7 | 0 | 23 | 345 |
|
| 13° | 5 | 7 | 0 | 21 | 359 |
|
| 14° | 4 | 7 | 0 | 29 | 397 |
|
| 15° | 4 | 7 | 0 | 26 | 395 |
|
| 4 | 6 | 0 | 26 | 371 |
||
| 16° | 4 | 7 | 0 | 25 | 330 |
|
| 17° | 4 | 7 | 0 | 24 | 375 |
|
| 18° | 4 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 19° | 4 | 7 | 0 | 22 | 409 |
|
| 20° | 4 | 7 | 0 | 21 | 377 |
|
| 21° | 4 | 7 | 0 | 19 | 316 |
|
| 22° | 3 | 7 | 0 | 23 | 357 |
|
| 23° | 3 | 6 | 1 | 21 | 391 |
|
| 24° | 3 | 7 | 0 | 21 | 333 |
|
| 3 | 6 | 0 | 18 | 350 |
||
| 25° | 3 | 7 | 0 | 17 | 334 |
|
| 26° | 3 | 6 | 1 | 17 | 273 |
|
| 27° | 3 | 7 | 0 | 16 | 292 |
|
| 3 | 5 | 0 | 15 | 342 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 336 |
||
| 28° | 2 | 7 | 0 | 22 | 331 |
|
| 29° | 2 | 7 | 0 | 22 | 281 |
|
| 30° | 2 | 7 | 0 | 20 | 352 |
|
| 2 | 5 | 0 | 17 | 360 |
||
| 2 | 4 | 0 | 13 | 309 |
||
| 2 | 4 | 0 | 11 | 385 |
||
| 2 | 4 | 0 | 9 | 248 |
||
| 2 | 3 | 0 | 6 | 428 |
||
| 1 | 5 | 0 | 14 | 411 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 261 |
||
| 1 | 4 | 0 | 10 | 344 |
||
| 1 | 2 | 0 | 10 | 336 |
||
| 1 | 3 | 0 | 9 | 395 |
||
| 1 | 4 | 0 | 9 | 250 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 387 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 316 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 438 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 401 |
||
| 1 | 3 | 0 | 5 | 371 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 309 |
||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 342 |
||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 339 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 400 |
||
| 0 | 3 | 0 | 10 | 240 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 436 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 305 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 512 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 396 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 384 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 291 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 456 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 442 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 329 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 440 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 216 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 354 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 328 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 387 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 355 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 497 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 362 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 325 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 310 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 344 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |
Incontri
Step 1
Mancavano alcuni giocatori
Mancavano alcuni giocatori
Mancavano alcuni giocatori
Mancavano alcuni giocatori
Step 2
Mancavano alcuni giocatori
Step 3
Step 4
Step 5
Mancavano alcuni giocatori
Step 6
Mancavano alcuni giocatori
Step 7
