Questo torneo è terminato
Sistema svizzero (v1)
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Numero di incontri
5
Numero di giocatori in una partita
2
Durata massima della partita
10 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
432000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Sistema svizzero (v1)
| Giocatore | Punti | Giocato | Vinte | Pareggi | Sconfitte | Punti avversario | Media avversari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLFAREMI | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 490 |
| Paolosco | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 426 |
| GfB | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 421 |
| geewag | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14.5 | 362 |
| sandz | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14.5 | 323 |
| RinoSeve | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 344 |
| kaminoite | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 290 |
| saeed askari | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 174 |
| leocaviola | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 346 |
| Paolobarsotti | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 384 |
| janus | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 284 |
| megamau | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 277 |
| Kulibins | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 289 |
| BaronAndré | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 238 |
| First Myrs | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 169 |
| Growing | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 267 |
| motorhead | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 138 |
| gurnik09 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 390 |
| joshkoller | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 246 |
| Brunis | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13.5 | 226 |
| Jakee | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 319 |
| NoRSfall | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 273 |
| Sparzh | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 231 |
| Tengen67 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 307 |
| magogi | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 291 |
| manolor | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 167 |
| Frasco | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10.5 | 152 |
| WildCard62 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8.5 | 0 |
| lucacerrato | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| gandlin | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 210 |
| gananabaw | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| Salkaner | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12.5 | 187 |
| megwestlake | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11.5 | 236 |
| PeTeLe | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 166 |
| Halapande | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 135 |
| giraffejoe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 539 |
