Questo torneo è terminato
Sistema svizzero
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Torneo privato
Membri del gruppo: Mind Sports Olympiad Grand Prix
Numero di giocatori in una partita
3
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Attribuzione dei punti in base ai risultati
..., +6, +4, +2, 0
Attribuzione dei punti per i giocatori saltati
Il massimo numero di punti che un giocatore otterrebbe in una partita completa
Politica di accoppiamento dei giocatori
Don't try to prevent same players to be opponents twice
Numero di incontri
4 partite
Durata massima della partita
90 mn
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
In tempo reale • Tempo limite fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
1800
Plancia obiettivi
Verde
Carte bonus dipendenti dalla lingua
Escludi
Carte uccello potenti
Rimuovi
Uccelli Swift Start
Non usare
Difficoltà in solitario
Aquila
Società Automubon
Escludi
Risultati del torneo
Attività Recenti
Ultimi risultati
Sistema svizzero
Giocatori
Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 16 | 4 | 0 | 73 | 2020 |
|
2° | 14 | 4 | 0 | 70 | 1987 |
|
3° | 14 | 4 | 0 | 62 | 1947 |
|
4° | 13 | 4 | 0 | 67 | 1939 |
|
5° | 12 | 4 | 0 | 76 | 1976 |
|
6° | 12 | 4 | 0 | 74 | 1872 |
|
7° | 12 | 4 | 0 | 63 | 1690 |
|
8° | 11 | 4 | 0 | 71 | 2042 |
|
9° | 11 | 4 | 0 | 70 | 1843 |
|
10° | 10 | 4 | 0 | 88 | 2296 |
|
11° | 10 | 4 | 0 | 88 | 2010 |
|
12° | 10 | 4 | 0 | 81 | 1881 |
|
13° | 10 | 4 | 0 | 78 | 1873 |
|
14° | 10 | 4 | 0 | 75 | 1785 |
|
15° | 10 | 4 | 0 | 69 | 1803 |
|
16° | 10 | 4 | 0 | 61 | 1800 |
|
17° | 10 | 4 | 0 | 60 | 1913 |
|
18° | 10 | 4 | 0 | 60 | 1901 |
|
19° | 10 | 4 | 0 | 50 | 1942 |
|
20° | 8 | 4 | 0 | 74 | 1828 |
|
21° | 8 | 4 | 0 | 70 | 1796 |
|
22° | 8 | 4 | 0 | 68 | 1632 |
|
23° | 8 | 4 | 0 | 67 | 1966 |
|
24° | 8 | 4 | 0 | 66 | 1845 |
|
25° | 8 | 4 | 0 | 58 | 1731 |
|
26° | 8 | 4 | 0 | 53 | 1754 |
|
27° | 8 | 4 | 0 | 50 | 1733 |
|
28° | 8 | 4 | 0 | 48 | 1675 |
|
8 | 3 | 0 | 42 | 1819 |
||
29° | 7 | 4 | 0 | 60 | 1895 |
|
30° | 7 | 4 | 0 | 49 | 1560 |
|
31° | 6 | 4 | 0 | 69 | 1780 |
|
32° | 6 | 4 | 0 | 65 | 1756 |
|
33° | 6 | 4 | 0 | 63 | 1729 |
|
34° | 6 | 4 | 0 | 53 | 1709 |
|
35° | 6 | 4 | 0 | 53 | 1701 |
|
36° | 6 | 4 | 0 | 51 | 1662 |
|
37° | 6 | 4 | 0 | 49 | 1335 |
|
38° | 6 | 4 | 0 | 48 | 1756 |
|
39° | 5 | 4 | 0 | 41 | 1217 |
|
5 | 2 | 0 | 40 | 1939 |
||
40° | 4 | 4 | 0 | 65 | 1753 |
|
41° | 4 | 4 | 0 | 56 | 1858 |
|
42° | 4 | 4 | 0 | 53 | 1637 |
|
43° | 4 | 4 | 0 | 51 | 1676 |
|
4 | 2 | 0 | 40 | 2058 |
||
3 | 3 | 0 | 34 | 1796 |
||
44° | 2 | 4 | 0 | 51 | 1663 |
|
2 | 2 | 0 | 31 | 1608 |
||
2 | 2 | 0 | 28 | 1882 |
||
45° | 0 | 4 | 0 | 45 | 1697 |
|
0 | 1 | 0 | 22 | 2166 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1862 |
||
0 | 1 | 0 | 16 | 1776 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4