Questo torneo è terminato
Sistema svizzero
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Torneo privato
Membri del gruppo: Mind Sports Olympiad Grand Prix
Numero di giocatori in una partita
3
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Attribuzione dei punti in base ai risultati
..., +6, +4, +2, 0
Attribuzione dei punti per i giocatori saltati
Il massimo numero di punti che un giocatore otterrebbe in una partita completa
Politica di accoppiamento dei giocatori
Don't try to prevent same players to be opponents twice
Numero di incontri
12 partite
Durata massima della partita
20 mn
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
In tempo reale • Tempo limite fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
400
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Sistema svizzero
Giocatori
Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 37 | 12 | 0 | 638 | 1722 |
|
2° | 35 | 12 | 0 | 610 | 1625 |
|
3° | 34 | 12 | 0 | 722 | 1790 |
|
4° | 34 | 12 | 0 | 690 | 1812 |
|
5° | 33 | 12 | 0 | 639 | 1777 |
|
6° | 31 | 12 | 0 | 663 | 1761 |
|
7° | 31 | 12 | 0 | 591 | 1684 |
|
8° | 31 | 12 | 0 | 536 | 1692 |
|
9° | 30 | 12 | 0 | 635 | 1749 |
|
10° | 30 | 12 | 0 | 544 | 1595 |
|
11° | 29 | 12 | 0 | 635 | 1713 |
|
12° | 29 | 12 | 0 | 568 | 1729 |
|
13° | 28 | 12 | 0 | 669 | 1722 |
|
14° | 28 | 12 | 0 | 667 | 1754 |
|
15° | 28 | 12 | 0 | 640 | 1715 |
|
16° | 28 | 12 | 0 | 612 | 1726 |
|
17° | 27 | 12 | 0 | 690 | 1643 |
|
18° | 27 | 12 | 0 | 605 | 1654 |
|
19° | 27 | 12 | 0 | 583 | 1688 |
|
20° | 27 | 12 | 0 | 497 | 1664 |
|
21° | 26 | 12 | 0 | 630 | 1743 |
|
22° | 26 | 12 | 0 | 587 | 1705 |
|
23° | 26 | 12 | 0 | 577 | 1697 |
|
24° | 26 | 12 | 0 | 554 | 1651 |
|
25° | 26 | 12 | 0 | 540 | 1674 |
|
26° | 25 | 12 | 0 | 586 | 1679 |
|
27° | 25 | 12 | 0 | 536 | 1679 |
|
28° | 25 | 12 | 0 | 415 | 1367 |
|
29° | 24 | 12 | 0 | 591 | 1751 |
|
30° | 24 | 12 | 0 | 565 | 1675 |
|
31° | 24 | 12 | 0 | 552 | 1691 |
|
32° | 24 | 12 | 0 | 548 | 1538 |
|
33° | 24 | 12 | 0 | 504 | 1618 |
|
34° | 23 | 12 | 0 | 626 | 1708 |
|
35° | 23 | 12 | 0 | 607 | 1702 |
|
36° | 23 | 12 | 0 | 589 | 1720 |
|
37° | 23 | 12 | 0 | 520 | 1656 |
|
38° | 22 | 12 | 0 | 522 | 1683 |
|
39° | 22 | 12 | 0 | 466 | 1411 |
|
40° | 22 | 12 | 0 | 423 | 1227 |
|
41° | 21 | 12 | 0 | 557 | 1671 |
|
42° | 21 | 12 | 0 | 450 | 1477 |
|
43° | 20 | 12 | 0 | 569 | 1692 |
|
44° | 20 | 12 | 0 | 559 | 1647 |
|
45° | 20 | 12 | 0 | 492 | 1685 |
|
46° | 20 | 12 | 0 | 438 | 1340 |
|
20 | 8 | 0 | 377 | 1688 |
||
47° | 19 | 12 | 0 | 490 | 1666 |
|
48° | 19 | 12 | 0 | 473 | 1272 |
|
19 | 10 | 0 | 426 | 1512 |
||
49° | 18 | 12 | 0 | 479 | 1486 |
|
50° | 18 | 12 | 0 | 462 | 1364 |
|
18 | 8 | 0 | 374 | 1691 |
||
51° | 17 | 12 | 0 | 514 | 1505 |
|
52° | 17 | 12 | 0 | 476 | 1374 |
|
53° | 17 | 12 | 0 | 426 | 1492 |
|
17 | 10 | 0 | 411 | 1644 |
||
14 | 7 | 0 | 371 | 1767 |
||
14 | 7 | 0 | 252 | 1661 |
||
12 | 7 | 0 | 294 | 1709 |
||
9 | 6 | 0 | 249 | 1702 |
||
8 | 6 | 0 | 313 | 1682 |
||
8 | 7 | 0 | 226 | 956 |
||
7 | 5 | 0 | 212 | 1690 |
||
6 | 4 | 0 | 172 | 1669 |
||
2 | 3 | 0 | 84 | 1154 |
||
0 | 2 | 0 | 99 | 1657 |
||
0 | 1 | 0 | 59 | 1788 |
||
0 | 1 | 0 | 53 | 1598 |
||
0 | 1 | 0 | 33 | 1698 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12