Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
2
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
15 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
648000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 8 | 0 | 43 | 307 |
|
| 2° | 7 | 8 | 0 | 41 | 355 |
|
| 3° | 6 | 8 | 0 | 45 | 393 |
|
| 4° | 6 | 8 | 0 | 39 | 329 |
|
| 5° | 6 | 8 | 0 | 39 | 322 |
|
| 6° | 6 | 8 | 0 | 39 | 315 |
|
| 7° | 6 | 8 | 0 | 38 | 298 |
|
| 8° | 6 | 8 | 0 | 37 | 268 |
|
| 9° | 6 | 8 | 0 | 37 | 268 |
|
| 10° | 5 | 8 | 0 | 43 | 347 |
|
| 11° | 5 | 8 | 0 | 37 | 324 |
|
| 12° | 5 | 8 | 0 | 37 | 270 |
|
| 13° | 5 | 8 | 0 | 34 | 259 |
|
| 14° | 5 | 8 | 0 | 33 | 248 |
|
| 15° | 5 | 8 | 0 | 33 | 224 |
|
| 16° | 5 | 8 | 0 | 33 | 198 |
|
| 17° | 5 | 8 | 0 | 32 | 275 |
|
| 18° | 5 | 8 | 0 | 32 | 274 |
|
| 19° | 5 | 8 | 0 | 32 | 212 |
|
| 20° | 5 | 8 | 0 | 32 | 186 |
|
| 21° | 5 | 8 | 0 | 30 | 300 |
|
| 22° | 4 | 8 | 0 | 39 | 310 |
|
| 23° | 4 | 8 | 0 | 37 | 253 |
|
| 24° | 4 | 8 | 0 | 36 | 286 |
|
| 25° | 4 | 8 | 0 | 35 | 209 |
|
| 26° | 4 | 8 | 0 | 31 | 278 |
|
| 27° | 4 | 8 | 0 | 30 | 228 |
|
| 28° | 4 | 8 | 0 | 30 | 225 |
|
| 29° | 4 | 8 | 0 | 30 | 198 |
|
| 30° | 4 | 8 | 0 | 30 | 179 |
|
| 31° | 4 | 8 | 0 | 28 | 216 |
|
| 32° | 4 | 8 | 0 | 28 | 212 |
|
| 33° | 4 | 8 | 0 | 28 | 198 |
|
| 34° | 4 | 8 | 0 | 28 | 192 |
|
| 35° | 3 | 8 | 0 | 38 | 231 |
|
| 36° | 3 | 8 | 0 | 32 | 238 |
|
| 37° | 3 | 8 | 0 | 31 | 251 |
|
| 38° | 3 | 8 | 0 | 31 | 224 |
|
| 39° | 3 | 7 | 1 | 30 | 292 |
|
| 40° | 3 | 7 | 1 | 30 | 239 |
|
| 41° | 3 | 8 | 0 | 29 | 145 |
|
| 42° | 3 | 8 | 0 | 28 | 206 |
|
| 43° | 3 | 8 | 0 | 28 | 171 |
|
| 44° | 3 | 8 | 0 | 28 | 169 |
|
| 45° | 3 | 8 | 0 | 24 | 190 |
|
| 46° | 3 | 8 | 0 | 23 | 162 |
|
| 47° | 3 | 8 | 0 | 19 | 154 |
|
| 3 | 4 | 0 | 16 | 241 |
||
| 48° | 2 | 8 | 0 | 28 | 201 |
|
| 49° | 2 | 7 | 1 | 28 | 193 |
|
| 50° | 2 | 8 | 0 | 26 | 156 |
|
| 51° | 2 | 8 | 0 | 25 | 148 |
|
| 52° | 2 | 8 | 0 | 22 | 201 |
|
| 2 | 5 | 0 | 16 | 221 |
||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 229 |
||
| 53° | 1 | 8 | 0 | 22 | 161 |
|
| 54° | 1 | 8 | 0 | 17 | 198 |
|
| 0 | 5 | 0 | 15 | 176 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 361 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
