Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
5
Numero di giocatori in una partita (minimo)
5
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
30 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
518400
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 38 | 5 | 0 | 464 | 4796 |
|
| 2° | 34 | 5 | 0 | 478 | 4762 |
|
| 3° | 34 | 5 | 0 | 469 | 4773 |
|
| 4° | 31 | 5 | 0 | 450 | 4764 |
|
| 5° | 30 | 5 | 0 | 444 | 4741 |
|
| 6° | 28 | 5 | 0 | 453 | 4732 |
|
| 7° | 28 | 5 | 0 | 425 | 4662 |
|
| 8° | 27 | 5 | 0 | 455 | 4797 |
|
| 9° | 27 | 5 | 0 | 447 | 4819 |
|
| 10° | 26 | 5 | 0 | 436 | 4748 |
|
| 11° | 26 | 5 | 0 | 423 | 4771 |
|
| 12° | 24 | 5 | 0 | 480 | 4762 |
|
| 13° | 24 | 5 | 0 | 459 | 4824 |
|
| 14° | 24 | 5 | 0 | 451 | 4826 |
|
| 15° | 24 | 5 | 0 | 392 | 4703 |
|
| 16° | 23 | 5 | 0 | 478 | 4824 |
|
| 17° | 23 | 5 | 0 | 475 | 4757 |
|
| 18° | 23 | 5 | 0 | 467 | 4798 |
|
| 19° | 23 | 5 | 0 | 438 | 4731 |
|
| 20° | 23 | 5 | 0 | 402 | 4720 |
|
| 21° | 22 | 5 | 0 | 430 | 4750 |
|
| 22° | 22 | 5 | 0 | 420 | 4747 |
|
| 23° | 22 | 5 | 0 | 366 | 4690 |
|
| 24° | 21 | 5 | 0 | 465 | 4786 |
|
| 25° | 21 | 5 | 0 | 459 | 4736 |
|
| 26° | 21 | 5 | 0 | 436 | 4724 |
|
| 27° | 21 | 5 | 0 | 385 | 4649 |
|
| 28° | 20 | 5 | 0 | 419 | 4759 |
|
| 29° | 20 | 5 | 0 | 349 | 4734 |
|
| 30° | 19 | 5 | 0 | 466 | 4764 |
|
| 31° | 19 | 5 | 0 | 447 | 4830 |
|
| 32° | 19 | 5 | 0 | 333 | 4638 |
|
| 33° | 19 | 5 | 0 | 330 | 4662 |
|
| 34° | 18 | 5 | 0 | 449 | 4815 |
|
| 35° | 18 | 5 | 0 | 381 | 4694 |
|
| 36° | 18 | 5 | 0 | 379 | 4717 |
|
| 37° | 18 | 5 | 0 | 363 | 4730 |
|
| 38° | 18 | 5 | 0 | 353 | 4776 |
|
| 18 | 4 | 0 | 318 | 4702 |
||
| 39° | 17 | 5 | 0 | 400 | 4769 |
|
| 17 | 5 | 0 | 378 | 4708 |
||
| 40° | 17 | 5 | 0 | 359 | 4688 |
|
| 41° | 17 | 5 | 0 | 348 | 4666 |
|
| 42° | 16 | 5 | 0 | 410 | 4733 |
|
| 43° | 16 | 5 | 0 | 407 | 4712 |
|
| 44° | 16 | 5 | 0 | 406 | 4752 |
|
| 45° | 16 | 4 | 1 | 290 | 4596 |
|
| 46° | 15 | 5 | 0 | 423 | 4768 |
|
| 47° | 15 | 5 | 0 | 388 | 4697 |
|
| 48° | 15 | 5 | 0 | 339 | 4594 |
|
| 49° | 15 | 4 | 1 | 268 | 4662 |
|
| 50° | 14 | 5 | 0 | 351 | 4686 |
|
| 51° | 14 | 4 | 1 | 273 | 4561 |
|
| 52° | 13 | 5 | 0 | 358 | 4709 |
|
| 53° | 13 | 5 | 0 | 341 | 4630 |
|
| 54° | 12 | 5 | 0 | 388 | 4686 |
|
| 55° | 12 | 5 | 0 | 377 | 4659 |
|
| 56° | 11 | 5 | 0 | 312 | 4622 |
|
| 57° | 9 | 5 | 0 | 335 | 4679 |
|
| 58° | 8 | 4 | 1 | 271 | 4656 |
