Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
5
Numero di giocatori in una partita (minimo)
5
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
30 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
518400
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Metà dell'offerta del giocatore che ha passato, viene restituita
Arrotondata per difetto
Capitale iniziale
Normale
Denaro visibile
Sì
Regola dello spareggio
Monete & proprietà
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 36 | 5 | 0 | 469 | 4901 |
|
| 2° | 32 | 5 | 0 | 462 | 4877 |
|
| 3° | 29 | 5 | 0 | 453 | 4864 |
|
| 4° | 28 | 5 | 0 | 459 | 4810 |
|
| 5° | 28 | 5 | 0 | 448 | 4794 |
|
| 6° | 28 | 5 | 0 | 443 | 4829 |
|
| 7° | 27 | 5 | 0 | 414 | 4764 |
|
| 8° | 26 | 5 | 0 | 475 | 4814 |
|
| 9° | 26 | 5 | 0 | 462 | 4862 |
|
| 10° | 26 | 5 | 0 | 460 | 4805 |
|
| 11° | 26 | 5 | 0 | 454 | 4803 |
|
| 12° | 26 | 5 | 0 | 415 | 4778 |
|
| 13° | 26 | 5 | 0 | 413 | 4802 |
|
| 14° | 26 | 5 | 0 | 394 | 4745 |
|
| 15° | 24 | 5 | 0 | 460 | 4898 |
|
| 16° | 24 | 5 | 0 | 453 | 4800 |
|
| 17° | 24 | 5 | 0 | 442 | 4787 |
|
| 18° | 24 | 5 | 0 | 404 | 4732 |
|
| 19° | 23 | 5 | 0 | 406 | 4786 |
|
| 20° | 22 | 5 | 0 | 466 | 4812 |
|
| 21° | 22 | 5 | 0 | 416 | 4714 |
|
| 22° | 22 | 5 | 0 | 406 | 4785 |
|
| 23° | 22 | 5 | 0 | 402 | 4733 |
|
| 24° | 21 | 5 | 0 | 436 | 4838 |
|
| 25° | 21 | 5 | 0 | 430 | 4792 |
|
| 26° | 21 | 5 | 0 | 374 | 4690 |
|
| 27° | 21 | 5 | 0 | 350 | 4692 |
|
| 28° | 20 | 5 | 0 | 477 | 4867 |
|
| 29° | 20 | 5 | 0 | 470 | 4889 |
|
| 30° | 20 | 5 | 0 | 445 | 4797 |
|
| 31° | 20 | 5 | 0 | 430 | 4783 |
|
| 32° | 20 | 5 | 0 | 410 | 4774 |
|
| 33° | 20 | 5 | 0 | 407 | 4731 |
|
| 34° | 20 | 5 | 0 | 405 | 4710 |
|
| 35° | 20 | 5 | 0 | 394 | 4758 |
|
| 36° | 18 | 5 | 0 | 479 | 4798 |
|
| 37° | 18 | 5 | 0 | 412 | 4749 |
|
| 38° | 18 | 5 | 0 | 404 | 4742 |
|
| 39° | 18 | 5 | 0 | 396 | 4739 |
|
| 40° | 18 | 5 | 0 | 373 | 4653 |
|
| 41° | 18 | 5 | 0 | 338 | 4656 |
|
| 42° | 18 | 5 | 0 | 294 | 4620 |
|
| 43° | 17 | 5 | 0 | 377 | 4768 |
|
| 44° | 17 | 5 | 0 | 371 | 4751 |
|
| 45° | 17 | 5 | 0 | 362 | 4679 |
|
| 46° | 17 | 5 | 0 | 351 | 4687 |
|
| 47° | 17 | 5 | 0 | 276 | 4595 |
|
| 48° | 16 | 5 | 0 | 420 | 4822 |
|
| 49° | 15 | 5 | 0 | 368 | 4693 |
|
| 50° | 15 | 5 | 0 | 320 | 4647 |
|
| 51° | 14 | 5 | 0 | 363 | 4696 |
|
| 52° | 13 | 5 | 0 | 337 | 4626 |
|
| 53° | 13 | 5 | 0 | 334 | 4595 |
|
| 54° | 13 | 5 | 0 | 324 | 4668 |
|
| 55° | 12 | 5 | 0 | 338 | 4631 |
|
| 56° | 11 | 5 | 0 | 333 | 4594 |
|
| 57° | 10 | 5 | 0 | 325 | 4635 |
|
| 58° | 9 | 5 | 0 | 344 | 4691 |
|
| 59° | 7 | 5 | 0 | 320 | 4661 |
|
| 60° | 0 | 5 | 0 | 337 | 4620 |
