Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
2
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
15 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
648000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Lato plancia giocatore
Lato A simmetrico
Seleziona il percorso
Automatico
Tiri Paradosso
Utilizzare il dado paradosso
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 5 | 0 | 11 | 197 |
|
| 2° | 4½ | 5 | 0 | 16½ | 279 |
|
| 3° | 4½ | 5 | 0 | 14½ | 320 |
|
| 4° | 4 | 5 | 0 | 17½ | 259 |
|
| 5° | 4 | 5 | 0 | 17 | 262 |
|
| 6° | 4 | 5 | 0 | 15 | 262 |
|
| 7° | 4 | 5 | 0 | 13½ | 215 |
|
| 8° | 4 | 5 | 0 | 13½ | 189 |
|
| 9° | 4 | 5 | 0 | 13 | 179 |
|
| 10° | 4 | 5 | 0 | 12 | 161 |
|
| 11° | 4 | 5 | 0 | 11 | 155 |
|
| 12° | 3 | 5 | 0 | 17 | 248 |
|
| 13° | 3 | 5 | 0 | 16½ | 259 |
|
| 14° | 3 | 5 | 0 | 16 | 275 |
|
| 15° | 3 | 5 | 0 | 16 | 262 |
|
| 16° | 3 | 5 | 0 | 15 | 266 |
|
| 17° | 3 | 5 | 0 | 14 | 195 |
|
| 18° | 3 | 5 | 0 | 13½ | 204 |
|
| 19° | 3 | 5 | 0 | 13 | 236 |
|
| 20° | 3 | 5 | 0 | 13 | 230 |
|
| 21° | 3 | 5 | 0 | 12 | 229 |
|
| 22° | 3 | 5 | 0 | 12 | 175 |
|
| 23° | 3 | 5 | 0 | 11 | 232 |
|
| 24° | 3 | 5 | 0 | 11 | 211 |
|
| 25° | 3 | 5 | 0 | 11 | 210 |
|
| 26° | 3 | 5 | 0 | 11 | 192 |
|
| 27° | 3 | 5 | 0 | 11 | 168 |
|
| 28° | 3 | 5 | 0 | 11 | 160 |
|
| 29° | 3 | 5 | 0 | 10 | 196 |
|
| 30° | 3 | 5 | 0 | 10 | 187 |
|
| 31° | 3 | 5 | 0 | 7 | 153 |
|
| 32° | 2 | 5 | 0 | 16 | 264 |
|
| 33° | 2 | 5 | 0 | 14½ | 213 |
|
| 34° | 2 | 5 | 0 | 14 | 257 |
|
| 35° | 2 | 5 | 0 | 14 | 216 |
|
| 36° | 2 | 5 | 0 | 14 | 203 |
|
| 37° | 2 | 5 | 0 | 13 | 161 |
|
| 38° | 2 | 5 | 0 | 12½ | 165 |
|
| 39° | 2 | 5 | 0 | 12 | 189 |
|
| 40° | 2 | 5 | 0 | 12 | 172 |
|
| 41° | 2 | 5 | 0 | 12 | 170 |
|
| 42° | 2 | 5 | 0 | 11 | 276 |
|
| 43° | 2 | 4 | 1 | 11 | 200 |
|
| 44° | 2 | 5 | 0 | 11 | 193 |
|
| 45° | 2 | 5 | 0 | 10 | 201 |
|
| 46° | 2 | 5 | 0 | 8 | 191 |
|
| 47° | 2 | 5 | 0 | 8 | 137 |
|
| 48° | 2 | 5 | 0 | 7 | 167 |
|
| 49° | 1 | 5 | 0 | 16 | 225 |
|
| 50° | 1 | 5 | 0 | 16 | 194 |
|
| 51° | 1 | 5 | 0 | 16 | 190 |
|
| 52° | 1 | 5 | 0 | 12 | 185 |
|
| 53° | 1 | 5 | 0 | 12 | 174 |
|
| 54° | 1 | 4 | 1 | 11 | 201 |
|
| 55° | 1 | 5 | 0 | 11 | 186 |
|
| 56° | 1 | 5 | 0 | 11 | 159 |
|
| 57° | 1 | 5 | 0 | 10 | 144 |
|
| 58° | 1 | 4 | 1 | 8 | 184 |
|
| 59° | 0 | 5 | 0 | 12½ | 173 |
|
| 0 | 2 | 0 | 5 | 242 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
