Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
5
Numero di giocatori in una partita (minimo)
5
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
30 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
518400
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Variante di gioco
Disabilitato
Variante professionale
Abilitato
Risultati del torneo
+ 150 giocatore(i) non mostrata
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 30 | 5 | 0 | 474 | 4964 |
|
| 2° | 30 | 5 | 0 | 472 | 4981 |
|
| 3° | 30 | 5 | 0 | 450 | 4994 |
|
| 4° | 29 | 5 | 0 | 469 | 5072 |
|
| 5° | 29 | 5 | 0 | 450 | 5033 |
|
| 6° | 28 | 5 | 0 | 481 | 5057 |
|
| 7° | 28 | 5 | 0 | 473 | 4978 |
|
| 8° | 28 | 5 | 0 | 452 | 5027 |
|
| 9° | 28 | 5 | 0 | 437 | 4942 |
|
| 10° | 27 | 5 | 0 | 449 | 5065 |
|
| 11° | 27 | 5 | 0 | 435 | 4998 |
|
| 12° | 27 | 5 | 0 | 391 | 4922 |
|
| 13° | 26 | 5 | 0 | 465 | 5009 |
|
| 14° | 26 | 5 | 0 | 453 | 5036 |
|
| 15° | 25 | 5 | 0 | 479 | 5066 |
|
| 16° | 24 | 5 | 0 | 471 | 4950 |
|
| 17° | 24 | 5 | 0 | 435 | 5040 |
|
| 18° | 23 | 5 | 0 | 443 | 4971 |
|
| 19° | 23 | 5 | 0 | 431 | 4867 |
|
| 20° | 23 | 5 | 0 | 412 | 4926 |
|
| 21° | 23 | 5 | 0 | 410 | 4826 |
|
| 22° | 22 | 5 | 0 | 449 | 5028 |
|
| 23° | 22 | 5 | 0 | 439 | 4925 |
|
| 24° | 22 | 5 | 0 | 419 | 4905 |
|
| 25° | 22 | 4 | 1 | 350 | 4935 |
|
| 26° | 21 | 5 | 0 | 472 | 5017 |
|
| 27° | 21 | 5 | 0 | 378 | 4916 |
|
| 28° | 21 | 5 | 0 | 348 | 4849 |
|
| 29° | 20 | 5 | 0 | 419 | 4920 |
|
| 30° | 20 | 5 | 0 | 382 | 4897 |
|
| 31° | 19 | 5 | 0 | 458 | 4968 |
|
| 32° | 19 | 5 | 0 | 432 | 4997 |
|
| 33° | 19 | 5 | 0 | 432 | 4915 |
|
| 34° | 19 | 5 | 0 | 413 | 4854 |
|
| 35° | 19 | 5 | 0 | 360 | 4858 |
|
| 36° | 19 | 4 | 1 | 302 | 4945 |
|
| 37° | 19 | 4 | 1 | 257 | 4846 |
|
| 38° | 18 | 5 | 0 | 423 | 4973 |
|
| 39° | 18 | 5 | 0 | 420 | 4854 |
|
| 40° | 18 | 5 | 0 | 399 | 4922 |
|
| 41° | 18 | 5 | 0 | 386 | 4837 |
|
| 42° | 18 | 5 | 0 | 374 | 4914 |
|
| 43° | 18 | 5 | 0 | 352 | 4773 |
|
| 44° | 18 | 4 | 1 | 324 | 4792 |
|
| 45° | 18 | 4 | 1 | 298 | 4752 |
|
| 46° | 17 | 5 | 0 | 408 | 4904 |
|
| 47° | 17 | 5 | 0 | 394 | 4855 |
|
| 48° | 17 | 5 | 0 | 322 | 4678 |
|
| 49° | 17 | 4 | 1 | 302 | 4856 |
|
| 50° | 15 | 5 | 0 | 439 | 5007 |
|
| 51° | 15 | 5 | 0 | 415 | 4921 |
|
| 52° | 15 | 5 | 0 | 399 | 4885 |
|
| 53° | 15 | 4 | 1 | 286 | 4786 |
|
| 54° | 14 | 5 | 0 | 418 | 4928 |
|
| 55° | 13 | 4 | 1 | 284 | 4814 |
|
| 56° | 11 | 5 | 0 | 346 | 4735 |
|
| 57° | 10 | 4 | 1 | 297 | 4837 |
|
| 10 | 3 | 1 | 235 | 4822 |
||
| 58° | 8 | 4 | 1 | 309 | 4833 |
|
| 8 | 2 | 0 | 176 | 5157 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
