Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
2
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
15 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
648000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Impostazioni
Configurazione rapida
Variante
Normale
Durata della partita
Modalità torneo
Risultati del torneo
+ 215 giocatore(i) non mostrata
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Gruppo 1
104
Finito
100 %
Gruppo 2
104
Finito
100 %
Gruppo 3
104
Finito
100 %
Gruppo 4
103
Finito
100 %
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4½ | 5 | 0 | 15 | 262 |
|
| 2° | 4½ | 5 | 0 | 13½ | 209 |
|
| 3° | 4½ | 5 | 0 | 12½ | 320 |
|
| 4° | 4 | 5 | 0 | 15½ | 288 |
|
| 5° | 4 | 5 | 0 | 15½ | 236 |
|
| 6° | 4 | 5 | 0 | 13½ | 272 |
|
| 7° | 4 | 5 | 0 | 13 | 253 |
|
| 8° | 4 | 5 | 0 | 11½ | 254 |
|
| 9° | 3½ | 5 | 0 | 13½ | 237 |
|
| 10° | 3½ | 5 | 0 | 13½ | 225 |
|
| 11° | 3½ | 5 | 0 | 13 | 247 |
|
| 12° | 3½ | 5 | 0 | 13 | 237 |
|
| 13° | 3½ | 5 | 0 | 9 | 252 |
|
| 14° | 3 | 5 | 0 | 18 | 260 |
|
| 15° | 3 | 5 | 0 | 17 | 298 |
|
| 16° | 3 | 5 | 0 | 17 | 290 |
|
| 17° | 3 | 5 | 0 | 16 | 216 |
|
| 18° | 3 | 5 | 0 | 15 | 258 |
|
| 19° | 3 | 5 | 0 | 14½ | 247 |
|
| 20° | 3 | 5 | 0 | 13½ | 277 |
|
| 21° | 3 | 5 | 0 | 13½ | 250 |
|
| 22° | 3 | 5 | 0 | 11½ | 255 |
|
| 23° | 3 | 5 | 0 | 11½ | 226 |
|
| 24° | 3 | 5 | 0 | 11 | 284 |
|
| 25° | 3 | 5 | 0 | 10½ | 249 |
|
| 26° | 3 | 5 | 0 | 10 | 202 |
|
| 27° | 2½ | 5 | 0 | 18 | 266 |
|
| 28° | 2½ | 5 | 0 | 16 | 256 |
|
| 29° | 2½ | 5 | 0 | 12 | 252 |
|
| 30° | 2½ | 5 | 0 | 11 | 269 |
|
| 31° | 2½ | 5 | 0 | 10½ | 264 |
|
| 32° | 2 | 5 | 0 | 16½ | 284 |
|
| 33° | 2 | 5 | 0 | 14½ | 286 |
|
| 34° | 2 | 5 | 0 | 14 | 269 |
|
| 35° | 2 | 5 | 0 | 13 | 307 |
|
| 36° | 2 | 5 | 0 | 13 | 254 |
|
| 37° | 2 | 5 | 0 | 12½ | 263 |
|
| 38° | 2 | 5 | 0 | 12½ | 234 |
|
| 39° | 2 | 5 | 0 | 12 | 294 |
|
| 40° | 2 | 5 | 0 | 11½ | 233 |
|
| 41° | 2 | 5 | 0 | 11½ | 197 |
|
| 42° | 2 | 5 | 0 | 11½ | 195 |
|
| 43° | 2 | 5 | 0 | 11 | 240 |
|
| 44° | 2 | 5 | 0 | 10½ | 251 |
|
| 45° | 2 | 5 | 0 | 10½ | 230 |
|
| 46° | 2 | 5 | 0 | 9 | 293 |
|
| 47° | 2 | 5 | 0 | 8½ | 276 |
|
| 48° | 1½ | 5 | 0 | 13½ | 267 |
|
| 49° | 1½ | 5 | 0 | 10 | 265 |
|
| 50° | 1½ | 5 | 0 | 10 | 241 |
|
| 51° | 1½ | 5 | 0 | 10 | 236 |
|
| 52° | 1½ | 5 | 0 | 9½ | 242 |
|
| 53° | 1½ | 5 | 0 | 9½ | 241 |
|
| 54° | 1 | 5 | 0 | 12½ | 258 |
|
| 1 | 4 | 0 | 11½ | 294 |
||
| 55° | 1 | 5 | 0 | 10½ | 265 |
|
| 56° | 1 | 5 | 0 | 10½ | 256 |
|
| 57° | 1 | 5 | 0 | 9½ | 243 |
|
| 58° | 1 | 4 | 1 | 9½ | 216 |
|
| 59° | ½ | 5 | 0 | 11 | 296 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
