Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
2
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
15 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 75%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
648000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Livello competitivo
Stessa mappa per tutti i giocatori
Modalità pacifica
Disabilitato
Livello di Difficoltà
Normale
Sfida in Solitario?
No
Mappa dei giocatori
Casuale
Risultati del torneo
+ 312 giocatore(i) non mostrata
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Gruppo 1
128
Finito
100 %
Gruppo 2
128
Finito
100 %
Gruppo 3
128
Finito
100 %
Gruppo 4
128
Finito
100 %
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 8 | 0 | 39 | 482 |
|
| 2° | 7 | 8 | 0 | 38 | 435 |
|
| 3° | 7 | 8 | 0 | 36 | 487 |
|
| 4° | 6 | 8 | 0 | 43 | 491 |
|
| 5° | 6 | 8 | 0 | 36 | 481 |
|
| 6° | 6 | 8 | 0 | 34 | 433 |
|
| 7° | 6 | 8 | 0 | 33½ | 471 |
|
| 8° | 6 | 8 | 0 | 33 | 481 |
|
| 9° | 5 | 8 | 0 | 43 | 498 |
|
| 10° | 5 | 8 | 0 | 38 | 470 |
|
| 11° | 5 | 8 | 0 | 38 | 464 |
|
| 12° | 5 | 8 | 0 | 37 | 541 |
|
| 13° | 5 | 8 | 0 | 37 | 493 |
|
| 14° | 5 | 8 | 0 | 37 | 467 |
|
| 15° | 5 | 8 | 0 | 35 | 473 |
|
| 16° | 5 | 8 | 0 | 33 | 411 |
|
| 17° | 5 | 8 | 0 | 32½ | 465 |
|
| 18° | 5 | 8 | 0 | 32 | 456 |
|
| 19° | 5 | 8 | 0 | 30 | 438 |
|
| 20° | 5 | 8 | 0 | 29 | 416 |
|
| 21° | 4½ | 8 | 0 | 26½ | 396 |
|
| 22° | 4 | 8 | 0 | 40 | 531 |
|
| 23° | 4 | 8 | 0 | 39 | 503 |
|
| 24° | 4 | 8 | 0 | 38 | 496 |
|
| 25° | 4 | 8 | 0 | 36 | 432 |
|
| 26° | 4 | 8 | 0 | 35½ | 465 |
|
| 27° | 4 | 8 | 0 | 35 | 497 |
|
| 28° | 4 | 8 | 0 | 32½ | 428 |
|
| 29° | 4 | 8 | 0 | 32 | 448 |
|
| 30° | 4 | 8 | 0 | 31½ | 391 |
|
| 31° | 4 | 8 | 0 | 29½ | 402 |
|
| 32° | 4 | 8 | 0 | 28 | 462 |
|
| 33° | 4 | 8 | 0 | 28 | 423 |
|
| 34° | 4 | 8 | 0 | 27½ | 398 |
|
| 35° | 4 | 8 | 0 | 27 | 367 |
|
| 36° | 3½ | 8 | 0 | 31½ | 411 |
|
| 37° | 3 | 8 | 0 | 33 | 454 |
|
| 38° | 3 | 8 | 0 | 33 | 394 |
|
| 39° | 3 | 8 | 0 | 31 | 435 |
|
| 40° | 3 | 8 | 0 | 31 | 430 |
|
| 41° | 3 | 7 | 1 | 29½ | 428 |
|
| 42° | 3 | 8 | 0 | 28½ | 424 |
|
| 43° | 3 | 8 | 0 | 28 | 417 |
|
| 44° | 3 | 7 | 1 | 27 | 429 |
|
| 45° | 3 | 8 | 0 | 26½ | 439 |
|
| 46° | 3 | 8 | 0 | 25 | 406 |
|
| 47° | 3 | 8 | 0 | 24 | 370 |
|
| 48° | 3 | 8 | 0 | 24 | 358 |
|
| 49° | 3 | 8 | 0 | 23 | 404 |
|
| 3 | 6 | 0 | 22 | 450 |
||
| 50° | 2 | 8 | 0 | 29 | 389 |
|
| 51° | 2 | 8 | 0 | 28½ | 468 |
|
| 52° | 2 | 8 | 0 | 28 | 449 |
|
| 53° | 2 | 8 | 0 | 20½ | 359 |
|
| 54° | 2 | 8 | 0 | 18 | 372 |
|
| 2 | 3 | 0 | 16 | 459 |
||
| 55° | 1 | 8 | 0 | 26 | 373 |
|
| 56° | 1 | 7 | 1 | 23 | 390 |
|
| 1 | 4 | 0 | 16 | 413 |
||
| 1 | 2 | 0 | 9 | 505 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
