Questo torneo è terminato
Sistema svizzero
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Numero di giocatori in una partita
3
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Attribuzione dei punti in base ai risultati
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Attribuzione dei punti per i giocatori saltati
Il massimo numero di punti che un giocatore otterrebbe in una partita completa
Politica di accoppiamento dei giocatori
Don't try to prevent same players to be opponents twice
Numero di incontri
5 partite
Durata massima della partita
5 giorni
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
144000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Espansione Extra Salt
Abilitato
Punti doppi
Disabilitato
Risultati del torneo
+ 56 giocatore(i) non mostrata
Attività Recenti
Ultimi risultati
Sistema svizzero
Giocatori
Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 30 | 5 | 0 | 263 | 1753 |
|
2° | 30 | 5 | 0 | 256 | 1702 |
|
3° | 30 | 5 | 0 | 255 | 1653 |
|
4° | 30 | 5 | 0 | 246 | 1707 |
|
5° | 29 | 5 | 0 | 252 | 1659 |
|
6° | 29 | 5 | 0 | 250 | 1660 |
|
7° | 29 | 5 | 0 | 248 | 1673 |
|
8° | 29 | 5 | 0 | 247 | 1730 |
|
9° | 29 | 5 | 0 | 242 | 1706 |
|
10° | 28 | 5 | 0 | 259 | 1719 |
|
11° | 28 | 5 | 0 | 256 | 1647 |
|
12° | 28 | 5 | 0 | 252 | 1661 |
|
13° | 28 | 5 | 0 | 251 | 1683 |
|
14° | 28 | 5 | 0 | 247 | 1698 |
|
15° | 28 | 5 | 0 | 246 | 1680 |
|
16° | 28 | 5 | 0 | 243 | 1657 |
|
17° | 28 | 5 | 0 | 241 | 1714 |
|
18° | 28 | 5 | 0 | 241 | 1643 |
|
19° | 28 | 5 | 0 | 236 | 1684 |
|
20° | 28 | 5 | 0 | 231 | 1649 |
|
21° | 27 | 5 | 0 | 267 | 1693 |
|
22° | 27 | 5 | 0 | 264 | 1676 |
|
23° | 27 | 5 | 0 | 256 | 1685 |
|
24° | 27 | 5 | 0 | 252 | 1691 |
|
25° | 27 | 5 | 0 | 251 | 1734 |
|
26° | 27 | 5 | 0 | 245 | 1719 |
|
27° | 27 | 5 | 0 | 244 | 1693 |
|
28° | 27 | 5 | 0 | 241 | 1733 |
|
29° | 27 | 5 | 0 | 241 | 1655 |
|
30° | 27 | 5 | 0 | 238 | 1643 |
|
31° | 27 | 5 | 0 | 237 | 1692 |
|
32° | 27 | 5 | 0 | 235 | 1747 |
|
33° | 27 | 5 | 0 | 233 | 1646 |
|
34° | 27 | 5 | 0 | 227 | 1673 |
|
35° | 26 | 5 | 0 | 264 | 1781 |
|
36° | 26 | 5 | 0 | 261 | 1709 |
|
37° | 26 | 5 | 0 | 259 | 1725 |
|
38° | 26 | 5 | 0 | 257 | 1679 |
|
39° | 26 | 5 | 0 | 254 | 1730 |
|
40° | 26 | 5 | 0 | 253 | 1753 |
|
41° | 26 | 5 | 0 | 253 | 1669 |
|
42° | 26 | 5 | 0 | 251 | 1680 |
|
43° | 26 | 5 | 0 | 250 | 1699 |
|
44° | 26 | 5 | 0 | 249 | 1746 |
|
45° | 26 | 5 | 0 | 249 | 1676 |
|
46° | 26 | 5 | 0 | 248 | 1647 |
|
47° | 26 | 5 | 0 | 246 | 1726 |
|
48° | 26 | 5 | 0 | 246 | 1644 |
|
49° | 26 | 5 | 0 | 244 | 1696 |
|
50° | 26 | 5 | 0 | 244 | 1669 |
|
51° | 26 | 5 | 0 | 243 | 1761 |
|
52° | 26 | 5 | 0 | 243 | 1699 |
|
53° | 26 | 5 | 0 | 243 | 1693 |
|
54° | 26 | 5 | 0 | 242 | 1747 |
|
55° | 26 | 5 | 0 | 242 | 1732 |
|
56° | 26 | 5 | 0 | 241 | 1715 |
|
57° | 26 | 5 | 0 | 241 | 1649 |
|
58° | 26 | 5 | 0 | 240 | 1657 |
|
59° | 26 | 5 | 0 | 238 | 1669 |
|
60° | 26 | 5 | 0 | 236 | 1711 |
|
61° | 26 | 5 | 0 | 235 | 1675 |
|
62° | 26 | 5 | 0 | 231 | 1635 |
|
63° | 26 | 5 | 0 | 230 | 1691 |
|
64° | 26 | 5 | 0 | 229 | 1634 |
|
65° | 26 | 5 | 0 | 227 | 1714 |
|
66° | 26 | 5 | 0 | 225 | 1614 |
|
67° | 26 | 5 | 0 | 224 | 1629 |
|
68° | 26 | 5 | 0 | 223 | 1684 |
|
69° | 26 | 5 | 0 | 217 | 1686 |
|
70° | 26 | 5 | 0 | 207 | 1677 |
|
71° | 26 | 5 | 0 | 201 | 1450 |
|
72° | 25 | 5 | 0 | 262 | 1725 |
|
73° | 25 | 5 | 0 | 258 | 1710 |
|
74° | 25 | 5 | 0 | 254 | 1659 |
|
75° | 25 | 5 | 0 | 251 | 1696 |
|
76° | 25 | 5 | 0 | 251 | 1689 |
|
77° | 25 | 5 | 0 | 247 | 1745 |
|
78° | 25 | 5 | 0 | 245 | 1716 |
|
79° | 25 | 5 | 0 | 242 | 1676 |
|
80° | 25 | 5 | 0 | 240 | 1690 |
|
81° | 25 | 5 | 0 | 239 | 1724 |
|
82° | 25 | 5 | 0 | 239 | 1621 |
|
83° | 25 | 5 | 0 | 238 | 1723 |
|
84° | 25 | 5 | 0 | 237 | 1690 |
|
85° | 25 | 5 | 0 | 237 | 1644 |
|
86° | 25 | 5 | 0 | 237 | 1615 |
|
87° | 25 | 5 | 0 | 235 | 1720 |
|
88° | 25 | 5 | 0 | 235 | 1645 |
|
89° | 25 | 5 | 0 | 234 | 1693 |
|
90° | 25 | 5 | 0 | 231 | 1671 |
|
91° | 25 | 5 | 0 | 230 | 1650 |
|
92° | 25 | 5 | 0 | 228 | 1407 |
|
93° | 25 | 5 | 0 | 227 | 1744 |
|
94° | 25 | 5 | 0 | 226 | 1607 |
|
95° | 25 | 5 | 0 | 223 | 1573 |
|
96° | 25 | 5 | 0 | 219 | 1619 |
|
97° | 24 | 5 | 0 | 248 | 1727 |
|
98° | 24 | 5 | 0 | 248 | 1635 |
|
99° | 24 | 5 | 0 | 247 | 1696 |
|
100° | 24 | 5 | 0 | 246 | 1660 |
|
101° | 24 | 5 | 0 | 245 | 1765 |
|
102° | 24 | 5 | 0 | 245 | 1712 |
|
103° | 24 | 5 | 0 | 244 | 1654 |
|
104° | 24 | 5 | 0 | 243 | 1723 |
|
105° | 24 | 5 | 0 | 243 | 1674 |
|
106° | 24 | 5 | 0 | 242 | 1772 |
|
107° | 24 | 5 | 0 | 242 | 1666 |
|
108° | 24 | 5 | 0 | 241 | 1726 |
|
109° | 24 | 5 | 0 | 240 | 1693 |
|
110° | 24 | 5 | 0 | 236 | 1627 |
|
111° | 24 | 5 | 0 | 235 | 1642 |
|
112° | 24 | 5 | 0 | 235 | 1617 |
|
113° | 24 | 5 | 0 | 234 | 1659 |
|
114° | 24 | 5 | 0 | 232 | 1745 |
|
115° | 24 | 5 | 0 | 229 | 1649 |
|
116° | 24 | 5 | 0 | 229 | 1395 |
|
117° | 24 | 5 | 0 | 228 | 1719 |
|
118° | 24 | 5 | 0 | 228 | 1658 |
|
119° | 24 | 5 | 0 | 228 | 1651 |
|
120° | 24 | 5 | 0 | 227 | 1751 |
|
121° | 24 | 5 | 0 | 224 | 1686 |
|
122° | 24 | 5 | 0 | 224 | 1628 |
|
123° | 24 | 5 | 0 | 221 | 1594 |
|
124° | 24 | 5 | 0 | 220 | 1693 |
|
125° | 24 | 5 | 0 | 218 | 1603 |
|
126° | 24 | 5 | 0 | 217 | 1592 |
|
127° | 24 | 5 | 0 | 214 | 1712 |
|
128° | 23 | 5 | 0 | 257 | 1737 |
|
129° | 23 | 5 | 0 | 257 | 1672 |
|
130° | 23 | 5 | 0 | 256 | 1665 |
|
131° | 23 | 5 | 0 | 244 | 1754 |
|
132° | 23 | 5 | 0 | 243 | 1640 |
|
133° | 23 | 5 | 0 | 241 | 1631 |
|
134° | 23 | 5 | 0 | 240 | 1707 |
|
135° | 23 | 5 | 0 | 240 | 1689 |
|
136° | 23 | 5 | 0 | 237 | 1705 |
|
137° | 23 | 5 | 0 | 236 | 1760 |
|
138° | 23 | 5 | 0 | 235 | 1684 |
|
139° | 23 | 5 | 0 | 235 | 1650 |
|
140° | 23 | 5 | 0 | 235 | 1651 |
|
141° | 23 | 5 | 0 | 234 | 1674 |
|
142° | 23 | 5 | 0 | 233 | 1654 |
|
143° | 23 | 5 | 0 | 233 | 1654 |
|
144° | 23 | 5 | 0 | 232 | 1667 |
|
145° | 23 | 5 | 0 | 232 | 1636 |
|
146° | 23 | 5 | 0 | 232 | 1585 |
|
147° | 23 | 5 | 0 | 231 | 1663 |
|
148° | 23 | 5 | 0 | 230 | 1666 |
|
149° | 23 | 5 | 0 | 229 | 1685 |
|
150° | 23 | 5 | 0 | 229 | 1612 |
|
151° | 23 | 5 | 0 | 226 | 1646 |
|
152° | 23 | 5 | 0 | 225 | 1697 |
|
153° | 23 | 5 | 0 | 224 | 1715 |
|
154° | 23 | 5 | 0 | 223 | 1670 |
|
155° | 23 | 5 | 0 | 223 | 1580 |
|
156° | 23 | 5 | 0 | 213 | 1590 |
|
157° | 23 | 5 | 0 | 212 | 1679 |
|
158° | 23 | 5 | 0 | 181 | 1321 |
|
159° | 22 | 5 | 0 | 250 | 1675 |
|
160° | 22 | 5 | 0 | 248 | 1663 |
|
161° | 22 | 5 | 0 | 239 | 1634 |
|
162° | 22 | 5 | 0 | 237 | 1699 |
|
163° | 22 | 5 | 0 | 235 | 1671 |
|
164° | 22 | 5 | 0 | 234 | 1739 |
|
165° | 22 | 5 | 0 | 234 | 1604 |
|
166° | 22 | 5 | 0 | 233 | 1662 |
|
167° | 22 | 5 | 0 | 233 | 1638 |
|
168° | 22 | 5 | 0 | 232 | 1713 |
|
169° | 22 | 5 | 0 | 231 | 1642 |
|
170° | 22 | 5 | 0 | 230 | 1683 |
|
171° | 22 | 5 | 0 | 230 | 1667 |
|
172° | 22 | 5 | 0 | 229 | 1694 |
|
173° | 22 | 5 | 0 | 229 | 1611 |
|
174° | 22 | 5 | 0 | 228 | 1659 |
|
175° | 22 | 5 | 0 | 227 | 1646 |
|
176° | 22 | 5 | 0 | 226 | 1671 |
|
177° | 22 | 5 | 0 | 225 | 1655 |
|
178° | 22 | 5 | 0 | 225 | 1631 |
|
179° | 22 | 5 | 0 | 219 | 1694 |
|
180° | 22 | 5 | 0 | 219 | 1632 |
|
181° | 22 | 5 | 0 | 215 | 1700 |
|
182° | 22 | 5 | 0 | 214 | 1621 |
|
183° | 22 | 5 | 0 | 213 | 1651 |
|
184° | 22 | 5 | 0 | 212 | 1686 |
|
185° | 22 | 5 | 0 | 212 | 1682 |
|
186° | 22 | 5 | 0 | 206 | 1650 |
|
187° | 22 | 5 | 0 | 199 | 1589 |
|
188° | 21 | 5 | 0 | 243 | 1666 |
|
189° | 21 | 5 | 0 | 240 | 1764 |
|
190° | 21 | 5 | 0 | 238 | 1693 |
|
191° | 21 | 5 | 0 | 231 | 1619 |
|
192° | 21 | 5 | 0 | 230 | 1684 |
|
193° | 21 | 5 | 0 | 230 | 1674 |
|
194° | 21 | 5 | 0 | 229 | 1659 |
|
195° | 21 | 5 | 0 | 227 | 1682 |
|
196° | 21 | 5 | 0 | 226 | 1687 |
|
197° | 21 | 5 | 0 | 226 | 1577 |
|
198° | 21 | 5 | 0 | 224 | 1679 |
|
199° | 21 | 5 | 0 | 224 | 1654 |
|
200° | 21 | 5 | 0 | 223 | 1683 |
|
201° | 21 | 5 | 0 | 220 | 1574 |
|
202° | 21 | 5 | 0 | 217 | 1378 |
|
203° | 21 | 5 | 0 | 215 | 1648 |
|
204° | 21 | 5 | 0 | 208 | 1641 |
|
205° | 21 | 5 | 0 | 208 | 1621 |
|
206° | 21 | 5 | 0 | 208 | 1605 |
|
207° | 21 | 5 | 0 | 206 | 1585 |
|
208° | 21 | 5 | 0 | 186 | 1275 |
|
209° | 20 | 5 | 0 | 238 | 1709 |
|
210° | 20 | 5 | 0 | 237 | 1679 |
|
211° | 20 | 5 | 0 | 234 | 1668 |
|
212° | 20 | 5 | 0 | 229 | 1639 |
|
213° | 20 | 5 | 0 | 226 | 1671 |
|
214° | 20 | 5 | 0 | 223 | 1652 |
|
215° | 20 | 5 | 0 | 220 | 1600 |
|
216° | 20 | 5 | 0 | 218 | 1631 |
|
217° | 20 | 5 | 0 | 218 | 1596 |
|
218° | 20 | 5 | 0 | 216 | 1680 |
|
219° | 20 | 5 | 0 | 215 | 1657 |
|
220° | 20 | 5 | 0 | 207 | 1670 |
|
221° | 20 | 5 | 0 | 207 | 1594 |
|
222° | 20 | 5 | 0 | 206 | 1596 |
|
223° | 20 | 5 | 0 | 206 | 1579 |
|
224° | 20 | 5 | 0 | 205 | 1607 |
|
20 | 4 | 0 | 197 | 1746 |
||
225° | 20 | 5 | 0 | 194 | 1346 |
|
226° | 20 | 5 | 0 | 192 | 1291 |
|
227° | 20 | 5 | 0 | 187 | 1295 |
|
228° | 19 | 5 | 0 | 231 | 1638 |
|
229° | 19 | 5 | 0 | 224 | 1690 |
|
230° | 19 | 5 | 0 | 221 | 1611 |
|
231° | 19 | 5 | 0 | 220 | 1654 |
|
232° | 19 | 5 | 0 | 219 | 1637 |
|
233° | 19 | 5 | 0 | 208 | 1611 |
|
234° | 19 | 5 | 0 | 208 | 1570 |
|
235° | 19 | 5 | 0 | 203 | 1613 |
|
236° | 18 | 5 | 0 | 226 | 1639 |
|
237° | 18 | 5 | 0 | 225 | 1682 |
|
238° | 18 | 5 | 0 | 216 | 1617 |
|
239° | 18 | 5 | 0 | 215 | 1584 |
|
18 | 4 | 0 | 204 | 1703 |
||
18 | 3 | 0 | 131 | 1737 |
||
240° | 17 | 5 | 0 | 219 | 1615 |
|
241° | 17 | 5 | 0 | 218 | 1612 |
|
242° | 17 | 5 | 0 | 181 | 1317 |
|
243° | 15 | 5 | 0 | 216 | 1581 |
|
14 | 4 | 0 | 182 | 1666 |
||
14 | 3 | 0 | 139 | 1673 |
||
12 | 4 | 0 | 178 | 1569 |
||
12 | 3 | 0 | 135 | 1647 |
||
11 | 3 | 0 | 137 | 1565 |
||
8 | 2 | 0 | 106 | 1745 |
||
6 | 2 | 0 | 95 | 1610 |
||
6 | 2 | 0 | 88 | 1605 |
||
6 | 2 | 0 | 82 | 1587 |
||
3 | 1 | 0 | 55 | 1645 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5