Questo torneo è terminato
Sistema svizzero
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Torneo privato
Membri del gruppo: Splendor Japan GP 2024
Numero di giocatori in una partita
2
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Attribuzione dei punti in base ai risultati
..., +6, +4, +2, 0
Attribuzione dei punti per i giocatori saltati
Il massimo numero di punti che un giocatore otterrebbe in una partita completa
Politica di accoppiamento dei giocatori
Try to prevent same players to be opponents twice
Numero di incontri
10 partite
Durata massima della partita
3 giorni
Reputazione richiesta
☯ ≥ 65%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
129600
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Modalità di gioco
Avversario
Risultati del torneo
Attività Recenti
Ultimi risultati
Sistema svizzero
Giocatori
Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | 10 | 0 | 65 | 576 |
|
2° | 9 | 10 | 0 | 61 | 567 |
|
3° | 8 | 10 | 0 | 56 | 480 |
|
4° | 8 | 10 | 0 | 54 | 533 |
|
5° | 7 | 10 | 0 | 66 | 620 |
|
6° | 7 | 10 | 0 | 63 | 543 |
|
7° | 7 | 10 | 0 | 61½ | 554 |
|
8° | 7 | 10 | 0 | 61 | 487 |
|
9° | 7 | 10 | 0 | 60 | 552 |
|
10° | 7 | 10 | 0 | 58 | 522 |
|
11° | 7 | 10 | 0 | 57 | 473 |
|
12° | 7 | 10 | 0 | 57 | 448 |
|
13° | 7 | 10 | 0 | 56 | 545 |
|
14° | 7 | 10 | 0 | 56 | 483 |
|
15° | 7 | 10 | 0 | 52 | 460 |
|
16° | 6 | 10 | 0 | 61 | 520 |
|
17° | 6 | 10 | 0 | 60 | 497 |
|
18° | 6 | 10 | 0 | 59 | 474 |
|
19° | 6 | 10 | 0 | 56 | 559 |
|
20° | 6 | 10 | 0 | 55½ | 473 |
|
21° | 6 | 10 | 0 | 53 | 474 |
|
22° | 6 | 10 | 0 | 53 | 460 |
|
23° | 6 | 10 | 0 | 52½ | 445 |
|
24° | 6 | 10 | 0 | 52 | 473 |
|
25° | 6 | 10 | 0 | 52 | 472 |
|
26° | 6 | 10 | 0 | 52 | 455 |
|
27° | 6 | 10 | 0 | 52 | 416 |
|
28° | 6 | 10 | 0 | 51 | 434 |
|
29° | 6 | 10 | 0 | 49 | 345 |
|
30° | 6 | 10 | 0 | 48 | 402 |
|
31° | 6 | 10 | 0 | 46 | 373 |
|
32° | 6 | 10 | 0 | 42 | 333 |
|
33° | 5 | 10 | 0 | 62 | 509 |
|
34° | 5 | 10 | 0 | 58 | 467 |
|
35° | 5 | 10 | 0 | 57½ | 464 |
|
36° | 5 | 10 | 0 | 55 | 409 |
|
37° | 5 | 10 | 0 | 54 | 496 |
|
38° | 5 | 10 | 0 | 54 | 370 |
|
39° | 5 | 10 | 0 | 51 | 404 |
|
40° | 5 | 9 | 1 | 50½ | 430 |
|
41° | 5 | 10 | 0 | 50 | 472 |
|
42° | 5 | 10 | 0 | 50 | 405 |
|
43° | 5 | 10 | 0 | 50 | 390 |
|
44° | 5 | 10 | 0 | 49 | 408 |
|
45° | 5 | 10 | 0 | 48 | 383 |
|
46° | 5 | 10 | 0 | 47 | 421 |
|
47° | 5 | 10 | 0 | 46½ | 363 |
|
48° | 5 | 10 | 0 | 45 | 373 |
|
49° | 5 | 10 | 0 | 43 | 335 |
|
50° | 5 | 9 | 1 | 42 | 306 |
|
51° | 5 | 10 | 0 | 40½ | 327 |
|
52° | 5 | 10 | 0 | 39 | 291 |
|
53° | 4½ | 10 | 0 | 40½ | 293 |
|
54° | 4 | 10 | 0 | 54 | 420 |
|
55° | 4 | 10 | 0 | 53 | 469 |
|
56° | 4 | 10 | 0 | 53 | 456 |
|
57° | 4 | 10 | 0 | 53 | 448 |
|
58° | 4 | 10 | 0 | 52½ | 432 |
|
59° | 4 | 10 | 0 | 51 | 444 |
|
60° | 4 | 10 | 0 | 50 | 404 |
|
61° | 4 | 10 | 0 | 49 | 439 |
|
62° | 4 | 10 | 0 | 49 | 440 |
|
63° | 4 | 10 | 0 | 49 | 415 |
|
64° | 4 | 10 | 0 | 46 | 400 |
|
65° | 4 | 10 | 0 | 46 | 350 |
|
66° | 4 | 9 | 1 | 45½ | 411 |
|
67° | 4 | 10 | 0 | 44 | 366 |
|
68° | 4 | 10 | 0 | 42 | 349 |
|
69° | 4 | 10 | 0 | 42 | 327 |
|
70° | 4 | 10 | 0 | 41½ | 366 |
|
71° | 3½ | 10 | 0 | 48½ | 349 |
|
72° | 3 | 10 | 0 | 50 | 385 |
|
73° | 3 | 10 | 0 | 47½ | 330 |
|
74° | 3 | 10 | 0 | 47 | 338 |
|
75° | 3 | 9 | 1 | 43 | 366 |
|
76° | 3 | 10 | 0 | 41 | 327 |
|
77° | 3 | 10 | 0 | 39½ | 303 |
|
78° | 3 | 9 | 1 | 35½ | 311 |
|
79° | 3 | 10 | 0 | 35 | 350 |
|
80° | 3 | 9 | 1 | 34½ | 322 |
|
81° | 3 | 10 | 0 | 33 | 364 |
|
82° | 3 | 10 | 0 | 31 | 283 |
|
2 | 5 | 0 | 21 | 453 |
||
83° | 1 | 9 | 1 | 38 | 321 |
|
1 | 4 | 0 | 21 | 342 |
||
0 | 5 | 0 | 17 | 285 |
||
0 | 1 | 0 | 7 | 412 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10