Questo torneo è terminato
Sistema Svizzero
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Numero di giocatori in una partita
5
Numero di giocatori in una partita (minimo)
3
Attribuzione dei punti in base ai risultati
..., +6, +4, +2, 0
Attribuzione dei punti per i giocatori saltati
3 punti
Politica di accoppiamento dei giocatori
Cercare di evitare che gli stessi giocatori siano avversari due volte
Numero di incontri
7 partite
Durata massima della partita
30 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 85%
Livello richiesto
Giocatori nella media & Buoni giocatori & Giocatori Forti
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
259200
Ore di gioco
23:00 → 11:00
iniziazione
Spento
Viaggio di Ritorno
Spento
Gastronomia
Acceso
Preparazione
Spento
I Nuovi Incontri
Acceso
Incroci
Acceso
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Sistema Svizzero
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 49 | 7 | 0 | 863 | 4904 |
|
| 2° | 41 | 7 | 0 | 870 | 4855 |
|
| 3° | 40 | 7 | 0 | 867 | 4854 |
|
| 4° | 40 | 7 | 0 | 858 | 4861 |
|
| 5° | 39 | 7 | 0 | 906 | 4870 |
|
| 6° | 39 | 7 | 0 | 875 | 4887 |
|
| 7° | 38 | 7 | 0 | 876 | 4787 |
|
| 8° | 38 | 7 | 0 | 856 | 4661 |
|
| 9° | 38 | 7 | 0 | 853 | 4817 |
|
| 10° | 35 | 7 | 0 | 871 | 4834 |
|
| 11° | 34 | 7 | 0 | 877 | 4913 |
|
| 12° | 34 | 7 | 0 | 821 | 4811 |
|
| 13° | 34 | 7 | 0 | 820 | 4679 |
|
| 14° | 34 | 7 | 0 | 814 | 4753 |
|
| 15° | 34 | 7 | 0 | 791 | 4521 |
|
| 16° | 33 | 7 | 0 | 876 | 4793 |
|
| 17° | 33 | 7 | 0 | 868 | 4866 |
|
| 18° | 33 | 7 | 0 | 865 | 4866 |
|
| 19° | 33 | 7 | 0 | 814 | 4730 |
|
| 20° | 32 | 7 | 0 | 851 | 4784 |
|
| 32 | 7 | 0 | 826 | 4838 |
||
| 21° | 30 | 7 | 0 | 830 | 4651 |
|
| 22° | 30 | 7 | 0 | 785 | 4712 |
|
| 23° | 30 | 7 | 0 | 767 | 4712 |
|
| 24° | 30 | 7 | 0 | 707 | 4573 |
|
| 25° | 29 | 7 | 0 | 796 | 4679 |
|
| 26° | 29 | 7 | 0 | 769 | 4650 |
|
| 27° | 29 | 7 | 0 | 737 | 4492 |
|
| 29 | 6 | 0 | 736 | 4835 |
||
| 28° | 29 | 7 | 0 | 695 | 4340 |
|
| 29° | 28 | 7 | 0 | 867 | 4833 |
|
| 30° | 28 | 7 | 0 | 814 | 4777 |
|
| 31° | 28 | 7 | 0 | 782 | 4713 |
|
| 32° | 28 | 7 | 0 | 725 | 4670 |
|
| 33° | 28 | 7 | 0 | 696 | 4164 |
|
| 34° | 28 | 7 | 0 | 611 | 3884 |
|
| 27 | 7 | 0 | 783 | 4738 |
||
| 35° | 26 | 7 | 0 | 865 | 4759 |
|
| 36° | 26 | 7 | 0 | 842 | 4784 |
|
| 37° | 26 | 7 | 0 | 836 | 4561 |
|
| 38° | 26 | 7 | 0 | 626 | 3786 |
|
| 39° | 25 | 7 | 0 | 795 | 4732 |
|
| 40° | 25 | 7 | 0 | 787 | 4657 |
|
| 41° | 25 | 7 | 0 | 778 | 4615 |
|
| 42° | 25 | 7 | 0 | 730 | 4232 |
|
| 43° | 25 | 7 | 0 | 674 | 3953 |
|
| 44° | 24 | 7 | 0 | 795 | 4750 |
|
| 45° | 24 | 7 | 0 | 766 | 4594 |
|
| 46° | 24 | 7 | 0 | 627 | 3560 |
|
| 47° | 23 | 7 | 0 | 831 | 4791 |
|
| 23 | 7 | 0 | 769 | 4254 |
||
| 48° | 23 | 7 | 0 | 605 | 3630 |
|
| 49° | 22 | 7 | 0 | 891 | 4852 |
|
| 50° | 22 | 7 | 0 | 716 | 4057 |
|
| 51° | 22 | 7 | 0 | 659 | 4370 |
|
| 52° | 21 | 7 | 0 | 741 | 4427 |
|
| 53° | 21 | 7 | 0 | 678 | 4277 |
|
| 54° | 19 | 7 | 0 | 665 | 3745 |
|
| 55° | 19 | 7 | 0 | 579 | 3686 |
|
| 56° | 18 | 7 | 0 | 626 | 4362 |
|
| 57° | 16 | 7 | 0 | 727 | 4605 |
|
| 58° | 14 | 7 | 0 | 702 | 4530 |
|
| 13 | 5 | 0 | 566 | 4701 |
||
| 10 | 3 | 0 | 293 | 4460 |
