Questo torneo è terminato
Sistema Svizzero
Ogni partecipante gioca lo stesso numero di partite e viene messo insieme a giocatori vicini al suo livello.
Torneo privato
Su invito o tramite link al torneo
Numero di giocatori in una partita
3
Numero di giocatori in una partita (minimo)
3
Attribuzione dei punti in base ai risultati
..., +6, +4, +2, 0
Attribuzione dei punti per i giocatori saltati
3 punti
Politica di accoppiamento dei giocatori
Cercare di evitare che gli stessi giocatori siano avversari due volte
Numero di incontri
4 partite
Durata massima della partita
15 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 50%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
216000
Ore di gioco
14:00 → 02:00
Carta punteggio
Normale
Giocata automatica quando è possibile una sola azione
Spento
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Sistema Svizzero
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 | 4 | 0 | 84 | 1645 |
|
| 2° | 14 | 4 | 0 | 75 | 1665 |
|
| 3° | 14 | 4 | 0 | 70 | 1608 |
|
| 4° | 13 | 4 | 0 | 89 | 1655 |
|
| 5° | 13 | 4 | 0 | 83 | 1690 |
|
| 6° | 12 | 4 | 0 | 77 | 1652 |
|
| 7° | 12 | 4 | 0 | 70 | 1675 |
|
| 8° | 12 | 4 | 0 | 59 | 1613 |
|
| 9° | 11 | 4 | 0 | 66 | 1653 |
|
| 10° | 10 | 4 | 0 | 84 | 1656 |
|
| 11° | 10 | 4 | 0 | 77 | 1640 |
|
| 12° | 10 | 4 | 0 | 73 | 1657 |
|
| 13° | 10 | 4 | 0 | 64 | 1630 |
|
| 14° | 10 | 4 | 0 | 62 | 1603 |
|
| 15° | 10 | 4 | 0 | 60 | 1643 |
|
| 16° | 10 | 4 | 0 | 59 | 1595 |
|
| 17° | 9 | 4 | 0 | 75 | 1586 |
|
| 18° | 9 | 3 | 1 | 46 | 1622 |
|
| 19° | 8 | 4 | 0 | 86 | 1656 |
|
| 20° | 8 | 4 | 0 | 74 | 1620 |
|
| 21° | 8 | 4 | 0 | 64 | 1610 |
|
| 22° | 8 | 4 | 0 | 64 | 1568 |
|
| 23° | 8 | 4 | 0 | 62 | 1550 |
|
| 24° | 8 | 4 | 0 | 60 | 1613 |
|
| 25° | 8 | 4 | 0 | 59 | 1607 |
|
| 26° | 8 | 4 | 0 | 55 | 1595 |
|
| 27° | 7 | 4 | 0 | 56 | 1606 |
|
| 28° | 7 | 4 | 0 | 55 | 1570 |
|
| 29° | 6 | 4 | 0 | 74 | 1642 |
|
| 30° | 6 | 4 | 0 | 72 | 1589 |
|
| 31° | 6 | 4 | 0 | 65 | 1637 |
|
| 32° | 6 | 4 | 0 | 64 | 1587 |
|
| 33° | 6 | 4 | 0 | 58 | 1593 |
|
| 34° | 6 | 4 | 0 | 58 | 1588 |
|
| 35° | 6 | 4 | 0 | 56 | 1569 |
|
| 36° | 5 | 3 | 1 | 54 | 1635 |
|
| 37° | 5 | 3 | 1 | 48 | 1576 |
|
| 38° | 5 | 3 | 1 | 47 | 1628 |
|
| 39° | 5 | 3 | 1 | 39 | 1605 |
|
| 40° | 4 | 4 | 0 | 66 | 1655 |
|
| 41° | 4 | 4 | 0 | 63 | 1604 |
|
| 42° | 3 | 3 | 1 | 44 | 1636 |
|
| 43° | 3 | 3 | 1 | 44 | 1635 |
|
| 44° | 3 | 3 | 1 | 44 | 1584 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
