Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
4
Numero di giocatori in una partita (minimo)
4
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
30 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 75%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
648000
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 23 | 5 | 0 | 273 | 3153 |
|
| 2° | 23 | 5 | 0 | 257 | 3159 |
|
| 3° | 23 | 5 | 0 | 252 | 3153 |
|
| 4° | 22 | 5 | 0 | 279 | 3155 |
|
| 5° | 22 | 5 | 0 | 271 | 3236 |
|
| 6° | 22 | 5 | 0 | 260 | 3200 |
|
| 7° | 22 | 5 | 0 | 256 | 3211 |
|
| 8° | 21 | 5 | 0 | 258 | 3211 |
|
| 9° | 20 | 5 | 0 | 271 | 3163 |
|
| 10° | 20 | 5 | 0 | 269 | 3197 |
|
| 11° | 20 | 5 | 0 | 236 | 3146 |
|
| 12° | 19 | 5 | 0 | 286 | 3212 |
|
| 13° | 19 | 5 | 0 | 241 | 3133 |
|
| 14° | 19 | 5 | 0 | 240 | 3193 |
|
| 15° | 19 | 5 | 0 | 239 | 3152 |
|
| 16° | 18 | 5 | 0 | 241 | 3184 |
|
| 17° | 18 | 5 | 0 | 239 | 3164 |
|
| 18° | 18 | 5 | 0 | 222 | 3115 |
|
| 19° | 18 | 5 | 0 | 220 | 3132 |
|
| 20° | 18 | 5 | 0 | 209 | 3132 |
|
| 21° | 17 | 5 | 0 | 260 | 3199 |
|
| 22° | 17 | 5 | 0 | 249 | 3223 |
|
| 23° | 17 | 5 | 0 | 247 | 3210 |
|
| 24° | 17 | 5 | 0 | 218 | 3078 |
|
| 25° | 16 | 5 | 0 | 268 | 3164 |
|
| 26° | 16 | 5 | 0 | 208 | 3143 |
|
| 27° | 15 | 5 | 0 | 246 | 3145 |
|
| 28° | 15 | 5 | 0 | 222 | 3160 |
|
| 29° | 15 | 5 | 0 | 215 | 3114 |
|
| 30° | 15 | 5 | 0 | 210 | 3113 |
|
| 31° | 15 | 5 | 0 | 203 | 3123 |
|
| 32° | 15 | 5 | 0 | 189 | 3163 |
|
| 33° | 14 | 5 | 0 | 248 | 3168 |
|
| 34° | 14 | 5 | 0 | 222 | 3161 |
|
| 35° | 14 | 5 | 0 | 199 | 3144 |
|
| 36° | 14 | 5 | 0 | 192 | 3156 |
|
| 37° | 13 | 5 | 0 | 272 | 3179 |
|
| 38° | 13 | 5 | 0 | 221 | 3135 |
|
| 39° | 13 | 5 | 0 | 219 | 3149 |
|
| 40° | 13 | 5 | 0 | 212 | 3112 |
|
| 41° | 13 | 5 | 0 | 209 | 3095 |
|
| 42° | 13 | 5 | 0 | 208 | 3119 |
|
| 43° | 13 | 5 | 0 | 197 | 3131 |
|
| 44° | 12 | 5 | 0 | 221 | 3156 |
|
| 45° | 12 | 5 | 0 | 217 | 3154 |
|
| 46° | 12 | 5 | 0 | 193 | 3069 |
|
| 47° | 12 | 5 | 0 | 171 | 3098 |
|
| 48° | 11 | 5 | 0 | 246 | 3204 |
|
| 49° | 11 | 5 | 0 | 246 | 3156 |
|
| 50° | 11 | 5 | 0 | 203 | 3109 |
|
| 51° | 10 | 5 | 0 | 221 | 3147 |
|
| 52° | 10 | 5 | 0 | 161 | 3142 |
|
| 53° | 10 | 5 | 0 | 160 | 3177 |
|
| 54° | 9 | 5 | 0 | 231 | 3238 |
|
| 55° | 9 | 5 | 0 | 169 | 3106 |
|
| 56° | 9 | 5 | 0 | 149 | 3079 |
|
| 57° | 8 | 5 | 0 | 208 | 3096 |
|
| 58° | 8 | 5 | 0 | 178 | 3099 |
|
| 59° | 5 | 5 | 0 | 195 | 3132 |
|
| 60° | 0 | 5 | 0 | 178 | 3167 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
