Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
4
Numero di giocatori in una partita (minimo)
4
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
30 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 75%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
324000
Ore di gioco
09:00 → 21:00
Numero di giri
3
Schema del percorso
All'interno 1
Ordine di posizionamento iniziale
Personalizzato
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 28 | 5 | 0 | 278 | 3615 |
|
| 2° | 26 | 5 | 0 | 286 | 3674 |
|
| 3° | 26 | 5 | 0 | 284 | 3813 |
|
| 4° | 26 | 5 | 0 | 276 | 3599 |
|
| 5° | 22 | 5 | 0 | 276 | 3591 |
|
| 6° | 20 | 5 | 0 | 288 | 3768 |
|
| 7° | 20 | 5 | 0 | 264 | 3615 |
|
| 8° | 20 | 5 | 0 | 262 | 3578 |
|
| 9° | 20 | 5 | 0 | 248 | 3539 |
|
| 10° | 20 | 5 | 0 | 246 | 3405 |
|
| 11° | 20 | 5 | 0 | 234 | 3326 |
|
| 12° | 20 | 5 | 0 | 224 | 3345 |
|
| 13° | 18 | 5 | 0 | 254 | 3584 |
|
| 14° | 18 | 5 | 0 | 248 | 3680 |
|
| 15° | 18 | 5 | 0 | 240 | 3439 |
|
| 16° | 18 | 5 | 0 | 238 | 3384 |
|
| 17° | 18 | 5 | 0 | 236 | 3430 |
|
| 18° | 18 | 5 | 0 | 212 | 3272 |
|
| 19° | 16 | 5 | 0 | 290 | 3611 |
|
| 20° | 16 | 5 | 0 | 274 | 3649 |
|
| 21° | 16 | 5 | 0 | 256 | 3571 |
|
| 22° | 16 | 5 | 0 | 250 | 3485 |
|
| 23° | 16 | 5 | 0 | 244 | 3395 |
|
| 24° | 16 | 5 | 0 | 236 | 3365 |
|
| 25° | 16 | 5 | 0 | 234 | 3457 |
|
| 26° | 16 | 5 | 0 | 226 | 3471 |
|
| 27° | 16 | 5 | 0 | 220 | 3340 |
|
| 28° | 16 | 5 | 0 | 220 | 3267 |
|
| 29° | 16 | 5 | 0 | 198 | 3315 |
|
| 30° | 16 | 5 | 0 | 194 | 3307 |
|
| 31° | 16 | 5 | 0 | 188 | 3247 |
|
| 32° | 14 | 5 | 0 | 248 | 3369 |
|
| 14 | 5 | 0 | 246 | 3481 |
||
| 33° | 14 | 5 | 0 | 246 | 3452 |
|
| 34° | 14 | 5 | 0 | 240 | 3346 |
|
| 35° | 14 | 5 | 0 | 236 | 3432 |
|
| 36° | 14 | 5 | 0 | 224 | 3317 |
|
| 37° | 14 | 5 | 0 | 214 | 3374 |
|
| 38° | 14 | 5 | 0 | 196 | 3165 |
|
| 39° | 12 | 5 | 0 | 228 | 3329 |
|
| 40° | 12 | 5 | 0 | 210 | 3431 |
|
| 41° | 12 | 5 | 0 | 200 | 3268 |
|
| 42° | 12 | 5 | 0 | 200 | 3142 |
|
| 43° | 12 | 5 | 0 | 186 | 3236 |
|
| 44° | 12 | 5 | 0 | 184 | 3320 |
|
| 45° | 12 | 5 | 0 | 174 | 3260 |
|
| 46° | 10 | 5 | 0 | 258 | 3452 |
|
| 47° | 10 | 5 | 0 | 224 | 3304 |
|
| 48° | 10 | 5 | 0 | 202 | 3212 |
|
| 49° | 10 | 5 | 0 | 190 | 3211 |
|
| 50° | 10 | 5 | 0 | 182 | 3272 |
|
| 51° | 10 | 5 | 0 | 182 | 3237 |
|
| 52° | 10 | 5 | 0 | 178 | 3270 |
|
| 53° | 10 | 5 | 0 | 170 | 3227 |
|
| 54° | 10 | 5 | 0 | 160 | 3192 |
|
| 55° | 10 | 5 | 0 | 156 | 3164 |
|
| 56° | 8 | 5 | 0 | 202 | 3305 |
|
| 57° | 6 | 5 | 0 | 204 | 3236 |
|
| 58° | 6 | 5 | 0 | 170 | 3122 |
|
| 59° | 0 | 5 | 0 | 166 | 3264 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
