Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
4
Numero di giocatori in una partita (minimo)
4
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
30 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 75%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
324000
Ore di gioco
09:00 → 21:00
Inverno rigido
Spento
Animali selvaggi
Spento
Igloo
Spento
Le Nuove Capanne
Spento
Mandria di mammut
Spento
Espansione "Alla meta con stile"
Spento
Risultati del torneo
+ 46 giocatore(i) non mostrata
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 26 | 5 | 0 | 284 | 4129 |
|
| 2° | 24 | 5 | 0 | 274 | 4060 |
|
| 3° | 24 | 5 | 0 | 268 | 4039 |
|
| 4° | 24 | 5 | 0 | 258 | 4093 |
|
| 5° | 24 | 5 | 0 | 248 | 3882 |
|
| 6° | 22 | 5 | 0 | 272 | 4106 |
|
| 7° | 22 | 5 | 0 | 227 | 3840 |
|
| 8° | 20 | 5 | 0 | 280 | 4070 |
|
| 9° | 20 | 5 | 0 | 264 | 4037 |
|
| 10° | 20 | 5 | 0 | 248 | 4046 |
|
| 11° | 20 | 5 | 0 | 244 | 3928 |
|
| 12° | 18 | 5 | 0 | 276 | 4253 |
|
| 13° | 18 | 5 | 0 | 260 | 4085 |
|
| 14° | 18 | 5 | 0 | 254 | 3965 |
|
| 15° | 18 | 5 | 0 | 252 | 4005 |
|
| 16° | 18 | 5 | 0 | 248 | 4070 |
|
| 17° | 18 | 5 | 0 | 244 | 3901 |
|
| 18° | 18 | 5 | 0 | 243 | 4016 |
|
| 19° | 18 | 5 | 0 | 224 | 3892 |
|
| 20° | 18 | 5 | 0 | 220 | 3805 |
|
| 21° | 18 | 5 | 0 | 217 | 3745 |
|
| 22° | 18 | 5 | 0 | 214 | 3785 |
|
| 23° | 16 | 5 | 0 | 260 | 3908 |
|
| 24° | 16 | 5 | 0 | 222 | 3701 |
|
| 25° | 16 | 5 | 0 | 215 | 3858 |
|
| 26° | 16 | 5 | 0 | 212 | 3791 |
|
| 27° | 16 | 5 | 0 | 154 | 3747 |
|
| 28° | 15 | 5 | 0 | 197 | 3654 |
|
| 29° | 14 | 5 | 0 | 273 | 4025 |
|
| 30° | 14 | 5 | 0 | 260 | 3998 |
|
| 31° | 14 | 5 | 0 | 236 | 3876 |
|
| 32° | 14 | 5 | 0 | 228 | 3791 |
|
| 33° | 14 | 5 | 0 | 227 | 3753 |
|
| 34° | 14 | 5 | 0 | 226 | 3970 |
|
| 35° | 14 | 5 | 0 | 218 | 3932 |
|
| 36° | 14 | 5 | 0 | 215 | 3877 |
|
| 37° | 14 | 5 | 0 | 208 | 3701 |
|
| 38° | 14 | 5 | 0 | 198 | 3797 |
|
| 39° | 14 | 5 | 0 | 196 | 3764 |
|
| 40° | 14 | 5 | 0 | 187 | 3778 |
|
| 41° | 13 | 5 | 0 | 167 | 3757 |
|
| 42° | 12 | 5 | 0 | 241 | 4016 |
|
| 43° | 12 | 5 | 0 | 231 | 3787 |
|
| 44° | 12 | 5 | 0 | 227 | 3828 |
|
| 45° | 12 | 5 | 0 | 205 | 3834 |
|
| 46° | 12 | 5 | 0 | 199 | 3753 |
|
| 47° | 10 | 5 | 0 | 241 | 3885 |
|
| 48° | 10 | 5 | 0 | 222 | 3924 |
|
| 49° | 10 | 5 | 0 | 213 | 3932 |
|
| 50° | 10 | 5 | 0 | 212 | 3848 |
|
| 51° | 10 | 5 | 0 | 211 | 3825 |
|
| 52° | 10 | 5 | 0 | 203 | 3784 |
|
| 53° | 10 | 5 | 0 | 185 | 3794 |
|
| 54° | 10 | 5 | 0 | 165 | 3636 |
|
| 55° | 8 | 5 | 0 | 237 | 3980 |
|
| 56° | 8 | 5 | 0 | 199 | 3825 |
|
| 57° | 8 | 5 | 0 | 166 | 3732 |
|
| 58° | 6 | 5 | 0 | 176 | 3786 |
|
| 59° | 6 | 5 | 0 | 171 | 3808 |
|
| 60° | 4 | 5 | 0 | 178 | 3694 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
