Questo torneo è terminato
Fase a gironi
I giocatori vengono divisi in gruppi per una prima fase, i vincitori avanzano alla fase finale.
Numero di giocatori in una partita
4
Numero di giocatori in una partita (minimo)
4
Modalità della fase 1
Sistema Svizzero
Numero di gruppi nella prima fase
4 gruppi
Numero di giocatori per gruppo che si qualificano
15 giocatori
Modalità della fase 2
Sistema Svizzero
Durata massima della partita
30 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 75%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
324000
Ore di gioco
09:00 → 21:00
Livello competitivo
Normale
Spazi Azione Aggiuntivi
Disabilitato (standard)
Set di carte
Set Base
Set Base
Incluso
Artifex
Escluso
Corbarius
Escluso
Risultati del torneo
Attività Recenti
Risultati più recenti
Fase a gironi
Stage 1 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Stage 2 - Sistema Svizzero
Finito
100%
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Punti avversario | Media avversari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 26 | 5 | 0 | 262 | 3875 |
|
| 2° | 24 | 5 | 0 | 260 | 3826 |
|
| 3° | 24 | 5 | 0 | 256 | 3811 |
|
| 4° | 24 | 5 | 0 | 252 | 3679 |
|
| 5° | 22 | 5 | 0 | 240 | 3811 |
|
| 6° | 20 | 5 | 0 | 272 | 3890 |
|
| 7° | 20 | 5 | 0 | 263 | 3775 |
|
| 8° | 20 | 5 | 0 | 261 | 3810 |
|
| 9° | 20 | 5 | 0 | 252 | 3834 |
|
| 10° | 20 | 5 | 0 | 212 | 3633 |
|
| 11° | 20 | 5 | 0 | 201 | 3622 |
|
| 12° | 20 | 5 | 0 | 194 | 3562 |
|
| 13° | 19 | 5 | 0 | 221 | 3592 |
|
| 14° | 18 | 5 | 0 | 280 | 3905 |
|
| 15° | 18 | 5 | 0 | 274 | 3777 |
|
| 16° | 18 | 5 | 0 | 271 | 3927 |
|
| 17° | 18 | 5 | 0 | 256 | 3829 |
|
| 18° | 18 | 5 | 0 | 252 | 3782 |
|
| 19° | 18 | 5 | 0 | 252 | 3746 |
|
| 20° | 18 | 5 | 0 | 220 | 3623 |
|
| 21° | 16 | 5 | 0 | 253 | 3774 |
|
| 22° | 16 | 5 | 0 | 247 | 3899 |
|
| 23° | 16 | 5 | 0 | 243 | 3885 |
|
| 24° | 16 | 5 | 0 | 239 | 3651 |
|
| 25° | 16 | 5 | 0 | 231 | 3644 |
|
| 26° | 16 | 5 | 0 | 229 | 3777 |
|
| 16 | 4 | 0 | 228 | 3873 |
||
| 27° | 16 | 5 | 0 | 203 | 3554 |
|
| 28° | 16 | 5 | 0 | 200 | 3599 |
|
| 29° | 16 | 5 | 0 | 197 | 3594 |
|
| 30° | 16 | 4 | 1 | 163 | 3536 |
|
| 31° | 15 | 4 | 1 | 165 | 3703 |
|
| 32° | 14 | 5 | 0 | 244 | 3722 |
|
| 33° | 14 | 5 | 0 | 232 | 3653 |
|
| 34° | 14 | 5 | 0 | 224 | 3623 |
|
| 35° | 14 | 5 | 0 | 218 | 3650 |
|
| 36° | 14 | 5 | 0 | 212 | 3552 |
|
| 37° | 14 | 5 | 0 | 193 | 3530 |
|
| 38° | 13 | 5 | 0 | 220 | 3547 |
|
| 39° | 12 | 5 | 0 | 234 | 3749 |
|
| 40° | 12 | 5 | 0 | 225 | 3636 |
|
| 41° | 12 | 5 | 0 | 223 | 3569 |
|
| 42° | 12 | 5 | 0 | 222 | 3621 |
|
| 43° | 12 | 5 | 0 | 185 | 3518 |
|
| 44° | 12 | 5 | 0 | 179 | 3487 |
|
| 45° | 12 | 4 | 1 | 169 | 3602 |
|
| 46° | 12 | 4 | 1 | 153 | 3549 |
|
| 47° | 10 | 5 | 0 | 253 | 3805 |
|
| 48° | 10 | 5 | 0 | 210 | 3592 |
|
| 49° | 10 | 5 | 0 | 210 | 3567 |
|
| 50° | 10 | 5 | 0 | 208 | 3573 |
|
| 51° | 10 | 4 | 1 | 158 | 3649 |
|
| 52° | 9 | 5 | 0 | 196 | 3595 |
|
| 53° | 8 | 5 | 0 | 245 | 3773 |
|
| 54° | 8 | 5 | 0 | 193 | 3417 |
|
| 55° | 8 | 4 | 1 | 166 | 3517 |
|
| 56° | 8 | 4 | 1 | 164 | 3595 |
|
| 57° | 4 | 4 | 1 | 162 | 3655 |
|
| 4 | 2 | 1 | 86 | 3494 |
||
| 0 | 1 | 0 | 48 | 3529 |
Incontri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
