Questo torneo è terminato
Round Robin
Tutti i partecipanti giocano l'uno contro l'altro una volta.
Numero di giocatori in una partita
2
Numero di giocatori in una partita (minimo)
2
Durata massima della partita
7 giorni
Giocatori fuori tempo massimo
Tutti i giocatori possono votare l'espulsione dei giocatori che hanno terminato il tempo disponibile.
Reputazione richiesta
☯ ≥ 50%
Livello richiesto
Giocatori nella media e più
Modalità di gioco
Modalità normale
Velocità di gioco
A turni • Limite di tempo fisso
Tempo assegnato a ciascun giocatore
302400
Ore di gioco
24 ore al giorno (senza orari di gioco)
Dimensioni griglia
9x9
Metodo di conteggio
Giapponese
Komi e handicap
Piccolo komi (4.0 for 19x19; 5.0 for 9x9 or 13x13)
Regole AGA
Si
Attività Recenti
Risultati più recenti
Round Robin
Giocatori
| Punti | Giocato | Saltato | Vinte | Pareggi | Sconfitte | Differenza punteggio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 628 | |
| 2° | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 448 | |
| 3° | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 395 | |
| 4° | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 212 | |
| 5° | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 277 | |
| 6° | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -90 | |
| 7° | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -99 | |
| 8° | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -122 | |
| 9° | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -203 | |
| 10° | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -456 | |
| 11° | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -165 | |
| 12° | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -223 | |
| 13° | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -354 | |
| 14° | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | -212 | |
| 15° | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -36 |
