Ticket to Ride: Europa: 1ª vittoria
1ª vittoria in questo gioco
Vincitori più recenti
| 14 Jan 2026 - | ATLien272 |
| 14 Jan 2026 - | dzyin |
| 14 Jan 2026 - | kks4057 |
| 14 Jan 2026 - | vigilant-sparrow205 |
| 14 Jan 2026 - | LiquidSn8ke |
| 14 Jan 2026 - | mixalisga |
| 14 Jan 2026 - | euclide03 |
| 14 Jan 2026 - | MalherbeSb |
| 14 Jan 2026 - | Altemira |
| 14 Jan 2026 - | soccerman125 |
| 14 Jan 2026 - | hayhay007 |
| 14 Jan 2026 - | loparente |
| 14 Jan 2026 - | josh317 |
| 14 Jan 2026 - | bpkennedy1 |
| 14 Jan 2026 - | Weathermania |
| 14 Jan 2026 - | caiaj |
| 14 Jan 2026 - | BooChihuahua |
| 14 Jan 2026 - | Gravisclem |
| 14 Jan 2026 - | chrisjensenromer |
| 14 Jan 2026 - | QueenMessiah |
