Ticket to Ride: Europa: 1ª vittoria
1ª vittoria in questo gioco
Vincitori più recenti
| 14 Jan 2026 - | elated-flamingo487 |
| 14 Jan 2026 - | danielostie |
| 14 Jan 2026 - | PetroPer |
| 14 Jan 2026 - | lcollet1998 |
| 14 Jan 2026 - | Todyong |
| 14 Jan 2026 - | Gaming Jana |
| 14 Jan 2026 - | JAC333 |
| 14 Jan 2026 - | yufuyufu |
| 14 Jan 2026 - | ATLien272 |
| 14 Jan 2026 - | dzyin |
| 14 Jan 2026 - | kks4057 |
| 14 Jan 2026 - | vigilant-sparrow205 |
| 14 Jan 2026 - | LiquidSn8ke |
| 14 Jan 2026 - | mixalisga |
| 14 Jan 2026 - | euclide03 |
| 14 Jan 2026 - | MalherbeSb |
| 14 Jan 2026 - | Altemira |
| 14 Jan 2026 - | soccerman125 |
| 14 Jan 2026 - | hayhay007 |
| 14 Jan 2026 - | loparente |
